Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U14 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hones,Anton |
TWZ: | 1225 |
Verein: | FC Ergolding |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 2 | W | Schmidt,Michael (2.5) | FC Ergolding | 1067 | 0 |
Runde 3 | S | Aich,Rafael (2.5) | SC Straubing | 1056 | 0 |
Runde 4 | W | Köppl,Fabian (3) | SC Gardez-Viechtach e.V. | 894 | + |
Runde 5 | S | Schatt,Pia (0) | SV Deggendorf | 1 | |
Gesamt | Ø 1005 (3 Spieler) | 6.0 / 4 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager