Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U14 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aich,Rafael |
TWZ: | 1056 |
Verein: | SC Straubing |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Köppl,Fabian (3) | SC Gardez-Viechtach e.V. | 894 | 0 |
Runde 2 | S | Schatt,Pia (0) | SV Deggendorf | 1 | |
Runde 3 | W | Hones,Anton (2) | FC Ergolding | 1225 | 1 |
Runde 4 | S | Schmidt,Michael (2.5) | FC Ergolding | 1067 | ½ |
Runde 5 | W | noch nicht gespielt | |||
Gesamt | Ø 1062 (3 Spieler) | 7.0 / 4 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager