Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U14 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schatt,Pia |
TWZ: | - |
Verein: | SV Deggendorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmidt,Michael (2.5) | FC Ergolding | 1067 | 0 |
Runde 2 | W | Aich,Rafael (2.5) | SC Straubing | 1056 | 0 |
Runde 3 | S | Köppl,Fabian (3) | SC Gardez-Viechtach e.V. | 894 | 0 |
Runde 4 | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 | W | Hones,Anton (2) | FC Ergolding | 1225 | 0 |
Gesamt | Ø 1060 | 0.0 / 4 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager