Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U14 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hones,Anton | 1225 | 0.0 | 1.430 | 8 | - | 1062 | 0 / 2 | 1111 | -114 | |
2 | Schmidt,Michael | 1067 | 1.5 | 1.540 | 20 | - | 1058 | 1½ / 3 | 1066 | -1 | |
3 | Aich,Rafael | 1056 | 1.5 | 1.470 | 5 | - | 1062 | 1½ / 3 | 1059 | 3 | |
4 | Köppl,Fabian | 894 | 2.0 | 0.560 | 16 | - | 1062 | 2 / 2 | 958 | 64 | |
5 | Schatt,Pia | - | 0.0 | - | - | - | 1061 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager