Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U14 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köppl,Fabian | SC Gardez-Viechtach e.V. | 894 | 4 | 9.0 | 14.00 | 3 | |
2. | Schmidt,Michael | FC Ergolding | 1067 | 4 | 7.0 | 9.50 | 2 | |
2. | Aich,Rafael | SC Straubing | 1056 | 4 | 7.0 | 9.50 | 2 | |
4. | Hones,Anton | FC Ergolding | 1225 | 4 | 6.0 | 9.00 | 2 | |
5. | Schatt,Pia | SV Deggendorf | - | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager