Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lichtinger,Simon |
TWZ: | 1909 |
Verein: | FC Ergolding |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gärtner,Maximalian (2) | FC Ergolding | 1296 | 1 |
Runde 2 | W | Helmbrecht,Paul (4.5) | FC Ergolding | 2004 | ½ |
Runde 3 | S | Lohr,Alexander (3) | FC Ergolding | 1621 | ½ |
Runde 4 | W | Klein,Maxim (2.5) | FC Ergolding | 1701 | 1 |
Runde 5 | S | Kocsis,Norbert-Erik (1) | SC Straubing | 1 | |
Gesamt | Ø 1655 (4 Spieler) | 11.0 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager