Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klein,Maxim |
TWZ: | 1701 |
Verein: | FC Ergolding |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Helmbrecht,Paul (4.5) | FC Ergolding | 2004 | 0 |
Runde 2 | W | Diyar,Mohamad Ali (0.5) | Rottal-Inn | 1 | |
Runde 3 | S | Friedl,Lukas (2.5) | SC Straubing | 1794 | ½ |
Runde 4 | S | Lichtinger,Simon (4) | FC Ergolding | 1909 | 0 |
Runde 5 | W | Gärtner,Maximalian (2) | FC Ergolding | 1296 | 1 |
Gesamt | Ø 1750 (4 Spieler) | 7.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager