Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gärtner,Maximalian |
TWZ: | 1296 |
Verein: | FC Ergolding |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lichtinger,Simon (4) | FC Ergolding | 1909 | 0 |
Runde 2 | S | Kocsis,Norbert-Erik (1) | SC Straubing | 1 | |
Runde 3 | S | Helmbrecht,Paul (4.5) | FC Ergolding | 2004 | 0 |
Runde 4 | W | Diyar,Mohamad Ali (0.5) | Rottal-Inn | 1 | |
Runde 5 | S | Klein,Maxim (2.5) | FC Ergolding | 1701 | 0 |
Gesamt | Ø 1871 (3 Spieler) | 6.0 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager