Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helmbrecht,Paul | FC Ergolding | 2004 | 5 | 13.0 | 38.0 | 32.50 | 4 | |
2. | Lichtinger,Simon | FC Ergolding | 1909 | 5 | 11.0 | 37.0 | 26.50 | 3 | |
3. | Lohr,Alexander | FC Ergolding | 1621 | 5 | 8.0 | 34.0 | 12.50 | 2 | |
4. | Klein,Maxim | FC Ergolding | 1701 | 5 | 7.0 | 37.0 | 10.00 | 2 | |
5. | Gärtner,Maximalian | FC Ergolding | 1296 | 5 | 6.0 | 35.0 | 4.00 | 2 | |
6. | Friedl,Lukas | SC Straubing | 1794 | 5 | 6.0 | 32.0 | 11.00 | 1 | |
7. | Kocsis,Norbert-Erik | SC Straubing | - | 5 | 3.0 | 32.0 | 1.00 | 1 | |
8. | Diyar,Mohamad Ali | Rottal-Inn | - | 5 | 1.0 | 30.0 | 3.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager