Noureddin,Hamo - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
4 | Gast | 6 | Wiesinger,Hans | 1261 | SC Ortenburg 2 | 0 | ½ |
5 | Gast | 6 | Raab,Rudolf | 1295 | SC Sonnen 2 | 0 | 0 |
6 | Heim | 6 | Lummer,Rudolf | SC Gardez Viechtach | - | + | |
7 | Gast | 6 | Kreuzer,Martin | 852 | Spgem.Haselbach/Castra PA 2 | 0 | 1 |
Summe | 0 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1253 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1283 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2015
Powered by ChessLeagueManager