Auer,Josef sen. - SC Sonnen 1986
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
3 | Gast | 8 | Strawa,Dariusz | 1244 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 8 | Seidl,Josef | 1317 | SG Freyung-Kreuzberg 1 | 0.62 | 1 |
6 | Heim | 8 | Glatz,Volker | 1353 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.57 | 1 |
7 | Gast | 7 | Schreiber,Egwin | 1541 | SV Deggendorf 3 | 0.31 | ½ |
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Schneider,Manuel | 1415 | SC Ortenburg 2 | 0.48 | ½ |
2 | Heim | 4 | Fenzl,Alexander | 1355 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.56 | 0 |
4 | Heim | 2 | Beutel,Hubert | 1620 | SK Passau 3 | 0.22 | ½ |
Summe | 3.47 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1401-72 | 3.5 | 2.21 | 19 | - | 1364 | 3½ / 4 | 1446-73 | + 45 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1401-72 | 1.0 | 1.26 | 19 | - | 1463 | 1 / 3 | 1392-73 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018
Powered by ChessLeagueManager