Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Freyung/Kreuzberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Coduro,Otto | 1948-151 | 2.5 | 3.72 | 29 | 1801 | 1858 | 2½ / 6 | 1920-152 | -28 | |
2 | Bergmann,Reiner | 1732-83 | 3.0 | 1.54 | 24 | - | 1820 | 3 / 4 | 1774-84 | +42 | |
3 | Müller,Walter | 1772-158 | 3.5 | 3.22 | 25 | 1809 | 1660 | 3½ / 5 | 1779-159 | +7 | |
4 | Wilhelm,Walter | 1503-93 | 0.5 | 1.64 | 20 | - | 1574 | ½ / 4 | 1465-94 | -38 | |
5 | Schraml,Fritz | 1637-65 | 4.5 | 3.67 | 22 | 1727 | 1535 | 4½ / 6 | 1661-66 | +24 | |
6 | Schmidbauer,Josef | 1652-150 | 3.0 | 3.22 | 22 | 1612 | 1540 | 3 / 5 | 1645-151 | -7 | |
7 | Müller,Bruno | 1624-15 | 2.0 | 3.03 | 22 | - | 1407 | 2 / 4 | 1592-16 | -32 | |
9 | Gibis,Alfons | 1485-64 | 1.5 | 1.80 | 20 | - | 1102 | 1½ / 2 | 1474-65 | -11 | |
10 | Schuster,Franz | 1428-100 | 0.0 | 0.59 | 19 | - | 1365 | 0 / 1 | 1404-101 | -24 | |
11 | Seidl,Josef | 1249-124 | 0.0 | 1.23 | 18 | - | 1318 | 0 / 3 | 1202-125 | -47 | |
12 | Jedralczyk,Dariusz | 1330-15 | 1.0 | 0.68 | 18 | - | 1197 | 1 / 1 | 1343-16 | +13 | |
Gesamt | 1647 | 21.5 | 24.34 | - | - | 1568 | 21.5 / 41 | 1640 | -101 |
2 | SG Haselbach/Castra Passau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fuchs,Florian | 2003-39 | 5.0 | 3.87 | 21 | 2141 | 1868 | 5 / 6 | 2036-40 | +33 | |
2 | Fuchs,Michael | 1978-71 | 5.5 | 5.34 | 30 | 1998 | 1768 | 5½ / 7 | 1981-72 | +3 | |
3 | Drasch,Robert | 1768-92 | 0.5 | 1.12 | 25 | - | 1723 | ½ / 2 | 1750-93 | -18 | |
4 | Neukirchinger,Wolfgang | 1555-54 | 3.5 | 1.99 | 21 | 1740 | 1683 | 3½ / 6 | 1600-55 | +45 | |
5 | Fuchs,Mirjana | 1736-82 | 3.0 | 3.23 | 24 | 1697 | 1625 | 3 / 5 | 1730-83 | -6 | |
6 | Rosenberger,Josef | 1625-20 | 1.0 | 0.93 | 22 | - | 1202 | 1 / 1 | 1627-21 | +2 | |
7 | Scholler,Franz | 1518-71 | 3.0 | 2.06 | 20 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1548-72 | +30 | |
8 | Geier,Norbert | 1566-33 | 3.5 | 2.78 | 21 | 1600 | 1451 | 3½ / 5 | 1588-34 | +22 | |
9 | Eder,Rupert | 1529-73 | 3.0 | 3.17 | 20 | 1424 | 1352 | 3 / 5 | 1524-74 | -5 | |
10 | Haas,Karl-Heinz | 1518-66 | 0.5 | 1.80 | 20 | - | 1445 | ½ / 3 | 1473-67 | -45 | |
12 | Köhnlein,Matthias | 1192-2 | 1.5 | 1.18 | 10 | - | 1281 | 1½ / 3 | 1212-3 | +20 | |
18 | Mandic,Joseph | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1238 | ½ / 1 | Restpartien | |||
20 | Gutsmiedl,Tobias | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1328 | 1 / 2 | Restpartien | |||
21 | Gutsmiedl,Maximilian | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1367 | 2 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1671 | 33.5 | 27.47 | - | - | 1570 | 33.5 / 53 | 1684 | +81 |
3 | SC Sonnen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Löffler,Alois | 1941-52 | 1.0 | 1.20 | 29 | - | 1856 | 1 / 2 | 1936-53 | -5 | |
4 | Angerer,Michael | 1859-106 | 0.5 | 3.09 | 27 | 1438 | 1839 | ½ / 6 | 1796-107 | -63 | |
7 | Fuchs,Franz | 1673-37 | 2.0 | 1.87 | 23 | - | 1551 | 2 / 3 | 1677-38 | +4 | |
9 | Wimberger,Tobias | 1682-42 | 4.5 | 4.03 | 23 | 1703 | 1601 | 4½ / 7 | 1695-43 | +13 | |
10 | Arnreiter,Hubert | 1715-29 | 1.0 | 1.57 | 24 | - | 1450 | 1 / 2 | 1697-30 | -18 | |
11 | Angerer,Lukas | 1681-39 | 3.5 | 3.47 | 18 | 1616 | 1467 | 3½ / 5 | 1682-40 | +1 | |
12 | Angerer,Dieter | 1631-100 | 2.0 | 3.67 | 22 | 1409 | 1534 | 2 / 6 | 1583-101 | -48 | |
13 | Raab,Thomas | 1536-64 | 3.5 | 3.85 | 21 | 1454 | 1397 | 3½ / 6 | 1526-65 | -10 | |
21 | Raab,Rudolf | 1227-51 | 3.0 | 1.47 | 17 | - | 1326 | 3 / 4 | 1285-52 | +58 | |
22 | Pilsl,Christian | 1197-33 | 0.5 | 1.06 | 18 | - | 1170 | ½ / 2 | 1175-34 | -22 | |
24 | Resch,Florian | 1093-33 | 0.5 | 0.81 | 19 | - | 837 | ½ / 1 | 1081-34 | -12 | |
Gesamt | 1615 | 22 | 26.09 | - | - | 1521 | 22 / 44 | 1604 | -102 |
4 | SC Ortenburg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Reineke,Malte | 1969-24 | 0.5 | 0.45 | 30 | - | 2003 | ½ / 1 | 1970-25 | +1 | |
3 | Bartsch,Rüdiger | 1681-49 | 0.0 | 0.15 | 23 | - | 1978 | 0 / 1 | 1676-50 | -5 | |
4 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1749-94 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 1855 | 0 / 1 | 1737-95 | -12 | |
5 | Mednikov,Felix | 1557-52 | 0.0 | 0.55 | 21 | - | 1794 | 0 / 2 | 1538-53 | -19 | |
6 | Schneider,Manuel | 1610-63 | 0.0 | 0.76 | 22 | - | 1805 | 0 / 3 | 1586-64 | -24 | |
7 | Hofer,Tobias | 1576-56 | 0.5 | 1.04 | 21 | - | 1702 | ½ / 3 | 1558-57 | -18 | |
8 | Mösche,Karl-Heinz | 1520-76 | 1.0 | 0.68 | 20 | - | 1746 | 1 / 3 | 1531-77 | +11 | |
9 | Auer,Erich | 1520-38 | 1.0 | 0.49 | 20 | - | 1529 | 1 / 1 | 1539-39 | +19 | |
10 | Fuentes-Perez,Alberto | 1591-19 | 0.0 | 0.25 | 21 | - | 1784 | 0 / 1 | 1582-20 | -9 | |
11 | Hubner,Wolfgang | 1464-25 | 1.0 | 0.55 | 20 | - | 1636 | 1 / 2 | 1480-26 | +16 | |
12 | Baumgartner,Johann | 1269-17 | 0.5 | 0.23 | 18 | - | 1681 | ½ / 3 | 1279-18 | +10 | |
13 | Schinkinger,Sebastian | 1438-40 | 0.5 | 0.19 | 19 | - | 1684 | ½ / 1 | 1450-41 | +12 | |
16 | Wittig,Jürgen | 1346-29 | 0.5 | 1.54 | 18 | 1140 | 1506 | ½ / 5 | 1310-30 | -36 | |
18 | Wiesinger,Hans | 1279-42 | 1.0 | 0.83 | 18 | - | 1486 | 1 / 3 | 1285-43 | +6 | |
19 | Obermeyer,Werner | 1350-54 | 1.0 | 0.12 | 18 | - | 1681 | 1 / 1 | 1387-55 | +37 | |
20 | Obermeier,Max | 1238-22 | 2.0 | 1.11 | 17 | - | 1427 | 2 / 4 | 1272-23 | +34 | |
22 | Hardi,Hans | 1408-38 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1202 | 1 / 1 | 1418-39 | +10 | |
24 | Obermeyer,Florian | 1048-10 | 0.0 | 0.17 | 21 | - | 1450 | 0 / 2 | 1042-11 | -6 | |
28 | Wittig,Jan | 837-2 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1093 | ½ / 1 | 878-3 | +41 | |
Gesamt | 1413 | 11 | 10.42 | - | - | 1617 | 11 / 39 | 1413 | +68 |
5 | SV Deggendorf 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bacholke,Michael | 1865-107 | 1.0 | 0.70 | 27 | - | 1715 | 1 / 1 | 1874-108 | +9 | |
2 | Appl,Karl | 1840-30 | 2.5 | 1.76 | 26 | - | 1883 | 2½ / 4 | 1860-31 | +20 | |
4 | Schmidbauer,Franz | 1855-90 | 1.5 | 1.21 | 27 | - | 1776 | 1½ / 2 | 1863-91 | +8 | |
5 | Staudinger,Simon | 1795-39 | 3.5 | 2.56 | 25 | - | 1680 | 3½ / 4 | 1821-40 | +26 | |
6 | Mittermaier,Johann | 1729-65 | 5.5 | 3.92 | 24 | 1915 | 1685 | 5½ / 7 | 1770-66 | +41 | |
7 | Kaufmann,Stefan | 1620-18 | 2.5 | 1.72 | 17 | - | 1671 | 2½ / 4 | 1650-19 | +30 | |
8 | Holzer,Daniel | 1617-9 | 2.0 | 1.76 | 22 | - | 1551 | 2 / 3 | 1625-10 | +8 | |
9 | Hacker,Alfons | 1717-48 | 6.0 | 5.10 | 24 | 1825 | 1516 | 6 / 7 | 1740-49 | +23 | |
10 | Ertl,Helmut | 1578-43 | 6.0 | 4.85 | 21 | 1727 | 1418 | 6 / 7 | 1611-44 | +33 | |
13 | Schreiber,Egwin | 1472-36 | 1.5 | 1.72 | 20 | - | 1413 | 1½ / 3 | 1464-37 | -8 | |
14 | Raster,Peter | 1605-11 | 0.5 | 1.03 | 22 | - | 1591 | ½ / 2 | 1587-12 | -18 | |
20 | Krautloher,Marco | 1373-3 | 2.0 | 1.40 | 14 | - | 1405 | 2 / 3 | 1401-4 | +28 | |
21 | Seidl,Michael | 1410-2 | 3.0 | 1.69 | 10 | - | 1361 | 3 / 3 | 1491-3 | +81 | |
Gesamt | 1652 | 37.5 | 29.42 | - | - | 1578 | 37.5 / 50 | 1678 | +281 |
6 | SC Vilshofen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Eizenhammer,Peter | 2033-75 | 3.0 | 3.19 | 30 | - | 1724 | 3 / 4 | 2029-76 | -4 | |
2 | Göde,Andreas | 1885-23 | 3.5 | 3.04 | 28 | 1945 | 1796 | 3½ / 5 | 1896-24 | +11 | |
3 | Wimmer,Juergen | 1859-76 | 2.0 | 2.94 | 27 | - | 1675 | 2 / 4 | 1835-77 | -24 | |
5 | Mauritz,Guenter | 1784-39 | 3.0 | 3.15 | 25 | - | 1536 | 3 / 4 | 1780-40 | -4 | |
6 | Stutzke,Christian | 1713-67 | 4.0 | 3.08 | 24 | 1866 | 1626 | 4 / 5 | 1738-68 | +25 | |
7 | Schönbuchner,Gerhard | 1684-46 | 3.5 | 4.86 | 23 | 1493 | 1493 | 3½ / 7 | 1648-47 | -36 | |
9 | Viertlböck,Johann | 1583-71 | 3.5 | 3.44 | 21 | 1570 | 1513 | 3½ / 6 | 1585-72 | +2 | |
10 | Papara,Georg | 1560-10 | 1.0 | 0.56 | 21 | - | 1518 | 1 / 1 | 1576-11 | +16 | |
12 | Pilz,Erhard | 1484-87 | 1.5 | 2.39 | 20 | - | 1377 | 1½ / 4 | 1454-88 | -30 | |
13 | Olejnik,Michael | 1365-23 | 2.0 | 2.00 | 18 | - | 1313 | 2 / 4 | 1365-24 | ||
15 | Pohl,Holger | 1317-82 | 2.0 | 2.19 | 18 | - | 1281 | 2 / 4 | 1310-83 | -7 | |
17 | Blohm,Thomas | 1010-7 | 0.5 | 0.26 | 16 | - | 1197 | ½ / 1 | 1021-8 | +11 | |
Gesamt | 1657 | 29.5 | 31.1 | - | - | 1530 | 29.5 / 49 | 1651 | -40 |
7 | SG Ilzer Land 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Stadler,Helmut | 1759-62 | 1.5 | 1.89 | 25 | - | 1649 | 1½ / 3 | 1748-63 | -11 | |
5 | Hartmann,Martin | 1715-20 | 2.0 | 2.29 | 24 | 1683 | 1808 | 2 / 6 | 1707-21 | -8 | |
6 | Hartl,Manfred | 1720-40 | 0.5 | 0.34 | 24 | - | 1840 | ½ / 1 | 1725-41 | +5 | |
7 | Kin,Andrej | 1711-56 | 0.0 | 1.25 | 24 | - | 1619 | 0 / 2 | 1673-57 | -38 | |
8 | Eberle,Anton | 1655-77 | 1.0 | 1.73 | 23 | - | 1704 | 1 / 4 | 1633-78 | -22 | |
9 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1654-73 | 2.0 | 3.44 | 22 | 1454 | 1579 | 2 / 6 | 1613-74 | -41 | |
11 | Damberger,Rudolf | 1497-17 | 2.5 | 2.33 | 20 | 1526 | 1583 | 2½ / 6 | 1502-18 | +5 | |
14 | Pauli,Anton | 1258-50 | 1.5 | 1.13 | 18 | - | 1364 | 1½ / 3 | 1272-51 | +14 | |
15 | Pauli,Werner | 1287-18 | 0.5 | 0.57 | 18 | - | 1238 | ½ / 1 | 1284-19 | -3 | |
17 | Saxinger,Karl | 1202-9 | 0.0 | 0.58 | 18 | - | 1558 | 0 / 5 | 1182-10 | -20 | |
19 | Schneider,Alisa | 1025-15 | 0.0 | 0.05 | 11 | - | 1484 | 0 / 1 | 1022-16 | -3 | |
20 | Saibold,Laurenz | 840-4 | 0.0 | 0.01 | 31 | - | 1566 | 0 / 1 | 840-5 | ||
21 | Dawaras,Konstantin | 815-5 | 0.0 | 0.29 | 40 | - | 1302 | 0 / 3 | 810-6 | -5 | |
24 | Wolf,Daniel | 2.5 | 0.00 | 0 | 1364 | 1364 | 2½ / 5 | 1364 | +1364 | ||
26 | Szabolcs,Palik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1348 | 0 / 5 | 771 | +771 | ||
27 | Eigenschenk,Marcel | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1212 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1467 | 15.5 | 15.9 | - | - | 1532 | 15.5 / 54 | 1454 | -127 |
8 | SK Landshut 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Sellmayer,Johann | 1803-34 | 1.0 | 0.74 | 26 | - | 1902 | 1 / 2 | 1810-35 | +7 | |
4 | Paintner,Manfred | 0.5 | 0.00 | 0 | 1506 | 1872 | ½ / 5 | 1478 | +1478 | ||
5 | Rathkamp,Thomas | 1709-26 | 0.5 | 1.15 | 24 | - | 1877 | ½ / 4 | 1690-27 | -19 | |
8 | Sadlo,Philipp | 1506-30 | 1.0 | 0.85 | 20 | - | 1560 | 1 / 2 | 1511-31 | +5 | |
9 | Weindl,Robert | 1530-20 | 1.5 | 0.50 | 20 | - | 1726 | 1½ / 2 | 1566-21 | +36 | |
10 | Vogl,Johann | 1343-21 | 0.0 | 0.57 | 18 | - | 1668 | 0 / 4 | 1322-22 | -21 | |
12 | Shakirov,Kylychbek | 2.5 | 0.00 | 0 | 1617 | 1617 | 2½ / 5 | 1617 | +1617 | ||
13 | Westenthanner,Franz Xaver | 1236-10 | 1.5 | 0.89 | 17 | 1385 | 1534 | 1½ / 5 | 1258-11 | +22 | |
14 | Maierholzner,Max | 1012-8 | 2.0 | 1.08 | 16 | 1299 | 1371 | 2 / 5 | 1047-9 | +35 | |
15 | Stimmelmayr,Constanze | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1477 | 1 / 3 | Restpartien | |||
18 | Schönsmaul,Tim | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1510 | ½ / 2 | Restpartien | |||
21 | Reif,Sabine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1313 | 0 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1380 | 12 | 5.78 | - | - | 1610 | 12 / 43 | 1389 | +65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager