Grum,Theodor - SC Grafenau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Thanner,Hans-Peter | 2029 | SC Ortenburg 1 | 0.22 | 0 |
3 | Gast | 1 | Brückl,Edgar | 1898 | ESV Pocking | 0.38 | ½ |
4 | Heim | 2 | Eizenhammer,Peter | 2043 | SC Vilshofen 1 | 0.21 | 0 |
5 | Gast | 2 | Müller,Walter | 1834 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.47 | 0 |
6 | Heim | 2 | Kronschnabl,Matthias | 1592 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.78 | 1 |
7 | Gast | 2 | Löffler,Alois | 1931 | SC Sonnen 1 | 0.34 | ½ |
Summe | 2.4 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1812-40 | 2.0 | 2.40 | 26 | 1763 | 1888 | 2 / 6 | 1802-41 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager