Mörtl,Heinrich - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 8 | Epple,Johannes | ESV Pocking | 1 | ½ | |
2 | Heim | 8 | Leberfinger,Jakob | 1156 | TSV Aidenbach 1 | 0.65 | 1 |
3 | Gast | 8 | Kosensky,Waldemar | 1393 | SV Röhrnbach 2 | 0.33 | ½ |
5 | Gast | 8 | Weißig,Kersten | 1112 | SV Deggendorf 3 | 0.71 | ½ |
7 | Gast | 8 | Seidl,Josef | 1177 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 0.62 | 1 |
Summe | 3.31 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1267- | 3.0 | 2.22 | 18 | - | 1227 | 3 / 4 | 1295-36 | + 28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager