Gibis,Alfons - TSV Kreuzberg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Gast | 6 | Eder,Rupert | 1506 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 0.42 | ½ |
3 | Heim | 6 | Pledl,Thomas | 1557 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.36 | 1 |
5 | Heim | 6 | Hartmann,Martin | 1728 | SC Grafenau 1 | 0.17 | ½ |
6 | Gast | 6 | Schneider,Manuel | 1498 | SC Ortenburg 1 | 0.43 | ½ |
7 | Heim | 6 | Sierian,Peter | 1701 | ESV Pocking | 0.19 | 0 |
Summe | 1.57 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451-61 | 2.5 | 1.57 | 19 | 1598 | 1598 | 2½ / 5 | 1482-62 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager