Tarade,Viraj - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 1 | Neubauer,Felix | FC Ergolding 7 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Zhang,Anni | 1100 | FC Ergolding 4 | 0.12 | 0 |
3 | Heim | 2 | Majewski,Fabian | 762 | SC Rottal 2 | 0.5 | 1 |
4 | Gast | 2 | Zhang,Andy | 900 | FC Ergolding 5 | 0.31 | 0 |
5 | Heim | 1 | Königsberger,Jacob | FC Ergolding 8 | 1 | 1 | |
Summe | 2.93 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
759-1 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 921 | 1 / 3 | 766-2 | + 7 |
Jugend Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
759-1 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 921 | 1 / 3 | 766-2 | + 7 |
Jugend Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
759-1 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 921 | 1 / 3 | 766-2 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager