Paringer,Jakob - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-Niederbayernliga | |||||||
5 | Heim | 3 | Haake,Luca Emilio | 1185 | SC Straubing | 0.27 | 0 |
6 | Gast | 4 | Swoboda,Jan | SV Deggendorf | 1 | 1 | |
Jugend-Bezirksliga West | |||||||
2 | Gast | 2 | Vladimirov,Martin | 961 | FC Ergolding 6 | 0.57 | 1 |
3 | Heim | 4 | Kotitschke,Tobias | SK Landshut | 1 | 1 | |
Summe | 2.84 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1010-7 | 0.0 | 0.27 | 12 | - | 1185 | 0 / 1 | 993-8 | -17 |
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1010-7 | 0.0 | 0.27 | 12 | - | 1185 | 0 / 1 | 993-8 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager