Kronschnabl,Matthias - SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Mauritz,Guenter | 1773 | SC Vilshofen 1 | 0.26 | 1 |
3 | Gast | 3 | Schmidbauer,Josef | 1723 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.32 | ½ |
4 | Gast | 3 | Fuchs,Mirjana | 1701 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 0.35 | 1 |
6 | Gast | 2 | Grum,Theodor | 1812 | SC Grafenau 1 | 0.22 | 0 |
7 | Heim | 3 | Haimerl,Willibald | 1665 | SC Ortenburg 1 | 0.4 | 0 |
4er-Mannschaftspokal | |||||||
2 | Gast | 2 | Bensch,Patrick | 2168 | SC Rottal-Inn | 0.02 | 0 |
4 | Gast | 4 | Nöhbauer,Andreas | 1875 | SC Rottal-Inn | 0.16 | ½ |
Summe | 1.73 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1592-6 | 2.5 | 1.55 | 21 | 1735 | 1735 | 2½ / 5 | 1621-7 | + 29 |
4er-Mannschaftspokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1592-6 | 0.5 | 0.18 | 21 | - | 2022 | ½ / 2 | 1603-7 | + 11 |
4er-Mannschaftspokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1592-6 | 0.5 | 0.18 | 21 | - | 2022 | ½ / 2 | 1603-7 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager