DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Roganovic,Milos 2483 - 25 2487
2 GM Diermair,Andreas 2468 - 88 2458
3 FM Leisch,Lukas 2425 - 28 2404
4 IM Schmidt,Peter 2398 - 134 2400
5 IM Schwabeneder,Florian 2389 - 57 2427
6 IM Schreiner,Peter 2371 - 52 2405
7 IM Weiß,Christian 2366 - 68 2375
8 FM Testor,Sebastian 2315 - 62 2325
9 FM Wisnet,Dominic 2288 - 82 2312
10 FM Dekic,Josip 2279 - 8 2242
11 Postlmayer,Jakob 2279 - 7 -
12 IM Kaiser,Wolfgang 2253 - 88 2292
13 FM Pflug,Matthias 2218 - 115 2246
14 FM Hellmayr,Alois 2182 - 76 2208
15 FM Hiermann,Dietmar 2151 - 107 2171
16 Schüller,Ernst 2137 - 42 2152
17 Koller,Hans-Juergen 2123 - 17 2182
18 Lang,Josef 2101 - 42 2078
19 Offinger,Robert 2097 - 76 2189
20 Schneider,Roland 2078 - 100 2089
21 Linhart,Wolfgang 2076 - 98 2119
22 Schmid,Franz 2066 - 101 2093
23 Zauner,Christoph 2059 - 76 1991
24 FM Geller,Arpad 2047 - 28 2213
25 Kaiser,Richard 2040 - 110 2057
26 Heyne,Gerhard 2006 - 67 2109
27 Biedenkopf,Philipp 1962 - 14 1746
28 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
29 Schwabeneder,Markus 1905 - 46 1914
30 Bittner,Rudolf 1897 - 37 -
31 Holzapfel,Georg 1886 - 47 -
32 Linkamp,Ralf 1859 - 17 -
33 Kreutner,Maximilian 1840 - 9 1833
34 Hölzl,Herbert 1802 - 32 1802
35 Kuran,Wilfried 1798 - 86 1792
36 Frisch,Wilhelm 1752 - 56 1734
37 Zboril,Josef 1685 - 32 -
38 Beutel,Hubert 1675 - 109 1795
39 Wimmer,Christian 1652 - 16 -
40 Unverricht,Rainer 1651 - 1 -
41 Manaberger,Markus 1638 - 33 1602
42 Cuenot-Delattre,Dimitri 1598 - 2 -
43 Rutter,Ignaz 1585 - 24 -
44 Müller,Jonas 1571 - 1 -
45 Ellerböck,Franz 1562 - 5 -
46 Wilde,Martin 1464 - 4 1579
47 Moyses,Michael 1401 - 7 1469
48 Schmitt,Sebastian 1348 - 7 -
49 Novotny,Hans 1321 - 29 1492
50 Sassenrath,Henning 1286 - 2 -
51 Abmayr,Gregor 1279 - 9 -
52 Schweizer,Johannes 1178 - 2 -
53 Kretschmer,Rainer - -
54 Köhler,Manfred - -
55 Köcher,Johannes - -
56 Pallis,Nikolas - -
57 Nagler,Gerhard - -
58 Krohn,Philipp - -