DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Roganovic,Milos 2483 - 25 2487
2 FM Leisch,Lukas 2425 - 28 2397
3 GM Diermair,Andreas 2424 - 91 2455
4 IM Schmidt,Peter 2398 - 134 2400
5 IM Schwabeneder,Florian 2389 - 57 2414
6 IM Weiß,Christian 2366 - 68 2375
7 IM Schreiner,Peter 2342 - 55 2404
8 FM Testor,Sebastian 2315 - 62 2325
9 FM Wisnet,Dominic 2288 - 82 2312
10 FM Dekic,Josip 2279 - 8 2242
11 Postlmayer,Jakob 2279 - 7 2282
12 IM Kaiser,Wolfgang 2253 - 88 2292
13 FM Pflug,Matthias 2218 - 115 2246
14 FM Hellmayr,Alois 2182 - 76 2208
15 FM Hiermann,Dietmar 2151 - 107 2158
16 Schüller,Ernst 2137 - 42 2152
17 Koller,Hans-Juergen 2125 - 17 2165
18 Lang,Josef 2101 - 42 2078
19 Offinger,Robert 2097 - 76 2189
20 Schneider,Roland 2078 - 100 2089
21 Linhart,Wolfgang 2076 - 98 2119
22 Schmid,Franz 2066 - 101 2093
23 FM Geller,Arpad 2047 - 28 2213
24 Zauner,Christoph 2044 - 78 1966
25 Kaiser,Richard 2040 - 110 2057
26 Heyne,Gerhard 2006 - 67 2109
27 Biedenkopf,Philipp 1986 - 16 1871
28 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
29 Schwabeneder,Markus 1905 - 46 1914
30 Bittner,Rudolf 1897 - 37 -
31 Holzapfel,Georg 1886 - 47 -
32 Linkamp,Ralf 1859 - 17 -
33 Kreutner,Maximilian 1850 - 10 1860
34 Hölzl,Herbert 1802 - 32 1802
35 Kuran,Wilfried 1798 - 86 1792
36 Frisch,Wilhelm 1752 - 56 1747
37 Zboril,Josef 1685 - 32 -
38 Beutel,Hubert 1675 - 109 1795
39 Wimmer,Christian 1652 - 16 -
40 Manaberger,Markus 1638 - 33 1602
41 Cuenot-Delattre,Dimitri 1598 - 2 -
42 Rutter,Ignaz 1585 - 24 -
43 Müller,Jonas 1571 - 1 -
44 Ellerböck,Franz 1562 - 5 1624
45 Wilde,Martin 1507 - 5 1566
46 Moyses,Michael 1401 - 7 1469
47 Schmitt,Sebastian 1348 - 7 -
48 Novotny,Hans 1321 - 29 1492
49 Sassenrath,Henning 1286 - 2 -
50 Abmayr,Annika 1224 - 10 -
51 Schweizer,Johannes 1178 - 2 -
52 Pallis,Nikolas - -
53 Krohn,Philipp - -
54 Nagler,Gerhard - -
55 Köhler,Manfred - -
56 Kretschmer,Rainer - -