DWZ Übersicht ::: DJK-SV Schaibing
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gruber,Roland 2123 - 76 2137
2 Gruber,Roland 2120 - 73 2140
3 Wimmer,Martin 2052 - 70 2026
4 Heyne,Martin 1954 - 125 2172
5 Heyne,Regina 1797 - 117 1851
6 Küspert,Erwin 1794 - 85 1843
7 Knödlseder,Gotthard 1778 - 39 1813
8 Fenzl,Josef 1756 - 75 -
9 Neubauer,Jürgen 1750 - 40 -
10 Fesl,Michael 1749 - 41 -
11 Bauer,David 1719 - 40 1806
12 Avdijaj,Avdullah 1703 - 48 -
13 Meister,Peter 1696 - 55 -
14 Mönch,Manfred 1640 - 5 -
15 Strawa,Pawel 1618 - 15 -
16 Kopp,Günter 1614 - 47 -
17 Stemp,Johannes 1600 - 34 -
18 Leyerseder,Lothar 1545 - 10 -
19 Fodor,Istvan 1476 - 37 -
20 Heyne,Werner 1448 - 87 1655
21 Bauer,Friedrich 1408 - 7 -
22 Neubauer,Günter 1393 - 12 -
23 Schneidhuber,Albert 1381 - 12 -
24 Strawa,Dariusz 1381 - 12 1441
25 Müller,Sebastian 1379 - 8 -
26 Wagner,Johannes 1357 - 9 -
27 Fenzl,Alexander 1326 - 2 -
28 Mörtl,Heinrich 1305 - 41 -
29 Ritt,Hans 1300 - 2 -
30 Lautner,Johannes 1287 - 8 -
31 Seidl,Lukas 1153 - 2 -
32 Wruss,Fabian 1151 - 7 -
33 Haydn,Bastian 1128 - 6 -
34 Riedl,Sandro 1096 - 5 -
35 Heinze,Moritz 974 - 6 -
36 Lang,Felix 973 - 1 -
37 Rühl,Benedikt 954 - 3 -
38 Wipplinger,Xaver 910 - 2 -
39 Haack,Tobias 876 - 4 -
40 Hofbauer,Niklas 781 - 3 -
41 Rager,Josef - -
42 Wagner,Elias - -
43 Robl,Julian - -
44 Rühl,Florian - -
45 Nöbauer,Adrian - -
46 Wieland,Klaus - -
47 Hartl,Philipp - -
48 Bogner,Daniel - -
49 Lorenz,Benedikt - -
50 Krebsbach,Michael - -
51 Herrmann,Frederick - -
52 Stockinger,Maximilian - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.