Inoffizielle DWZ Auswertung: 4er-Pokal 2024
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 6 | Müller,Michael | 2006-147 | 0.0 | 0.32 | 30 | - | 2140 | 0 / 1 | 1998-148 | -8 | 2020 | - | ||
| 8 | Nagy,Laszlo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1951 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 16 | Stehlik,Christian | 1631-11 | 0.0 | 0.10 | 22 | - | 1993 | 0 / 1 | 1628-12 | -3 | 1752 | - | ||
| 19 | Wudi,Tobias | 1475-31 | 0.0 | 0.07 | 15 | - | 1907 | 0 / 1 | 1472-32 | -3 | 1500 | - | ||
| Gesamt | 1704 | 0 | 0.49 | - | - | 1998 | 0 / 4 | 1699 | -14 | 1757 | ||||
| 2 | SV Deggendorf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 6 | Bielmeier,Ludwig | 1994-180 | 1.5 | 0.84 | 30 | - | 2052 | 1½ / 2 | 2011-181 | +17 | 1973 | - | ||
| 9 | Gahr,Michael | 1878-83 | 0.5 | 0.40 | 27 | - | 1951 | ½ / 1 | 1881-84 | +3 | - | - | ||
| 14 | Appl,Karl | 1798-34 | 0.5 | 0.25 | 25 | - | 1993 | ½ / 1 | 1806-35 | +8 | - | - | ||
| 15 | Staudinger,Simon | 1791-48 | 1.0 | 0.89 | 25 | - | 1440 | 1 / 1 | 1794-49 | +3 | 1744 | - | ||
| 20 | Dua,Priyanshu | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1907 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1891 | 3.5 | 2.38 | - | - | 1899 | 3.5 / 6 | 1901 | +31 | 1859 | ||||
| 3 | SK Landshut | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Schmaus,Horst | 1963-119 | 0.0 | 0.46 | 30 | - | 1994 | 0 / 1 | 1951-120 | -12 | 2040 | - | ||
| 6 | Zinchenko,Hennadii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1878 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Polster,Waldemar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1874 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Shakirov,Kylychbek | 1440-3 | 0.0 | 0.11 | 15 | - | 1791 | 0 / 1 | 1435-4 | -5 | - | - | ||
| Gesamt | 1702 | 1 | 0.57 | - | - | 1884 | 1 / 4 | 1693 | -17 | 2040 | ||||
| 4 | SV Röhrnbach | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Engelbrecht,Alfred | 2140-13 | 1.5 | 1.38 | 30 | - | 2000 | 1½ / 2 | 2143-14 | +3 | 2209 | - | ||
| 3 | Neuwerth,Chulian | 1951-47 | 0.5 | 0.60 | 24 | - | 1878 | ½ / 1 | 1948-48 | -3 | 1925 | - | ||
| 4 | Hittinger,Christian | 1993-86 | 1.5 | 1.65 | 30 | - | 1715 | 1½ / 2 | 1989-87 | -4 | 1977 | - | ||
| 8 | Wolf,Andreas | 1907-73 | 1.0 | 0.93 | 28 | - | 1475 | 1 / 1 | 1909-74 | +2 | - | - | ||
| Gesamt | 2021 | 4.5 | 4.56 | - | - | 1797 | 4.5 / 6 | 2020 | -2 | 2037 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager