- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 1, Runde 10
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 2, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 2, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 2, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 2, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 6Durchgang 2, Runde 6
- Durchgang 1, Runde 7Durchgang 2, Runde 7
- Durchgang 1, Runde 8Durchgang 2, Runde 8
- Durchgang 1, Runde 9Durchgang 2, Runde 9
- Durchgang 1, Runde 10Durchgang 2, Runde 10
Mehr
FC Ergolding - Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Mannschaftsführer
Anton Königl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Anton Königl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohr,Maximilian | 2083 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | 70 | |
2 | Kreilinger,Erich | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 25 | |
3 | Alexandrov,Dimitri | 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 20 | 17.5 | |
4 | Handschuh,Felix | 1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 20 | 15 | |
Gesamt | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 25.5 | 80 | 31.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 29.09.2019 10:00 | SV Röhrnbach | FC Ergolding | 2.0 : 2.0 |
1 / 2 | 2 | 29.09.2019 10:15 | FC Ergolding | SK Passau | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 3 | 29.09.2019 10:30 | DJK-SV Schaibing | FC Ergolding | 2.5 : 1.5 |
1 / 4 | 1 | 29.09.2019 10:45 | SK Landau-Dingolfing 2 | FC Ergolding | 3.0 : 1.0 |
1 / 5 | 3 | 29.09.2019 10:55 | FC Ergolding | SK Landau-Dingolfing 1 | 1.0 : 3.0 |
1 / 6 | 2 | 29.09.2019 11:05 | FC Ergolding | SV Röhrnbach | 0.0 : 4.0 |
1 / 7 | 2 | 29.09.2019 11:15 | SK Passau | FC Ergolding | 3.5 : 0.5 |
1 / 8 | 3 | 29.09.2019 11:25 | FC Ergolding | DJK-SV Schaibing | 1.0 : 3.0 |
1 / 9 | 1 | 29.09.2019 11:40 | FC Ergolding | SK Landau-Dingolfing 2 | 1.5 : 2.5 |
1 / 10 | 3 | 29.09.2019 11:50 | SK Landau-Dingolfing 1 | FC Ergolding | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 29.09.2019 13:00 | SV Röhrnbach | FC Ergolding | 4.0 : 0.0 |
2 / 2 | 2 | 29.09.2019 13:10 | FC Ergolding | SK Passau | 2.0 : 2.0 |
2 / 3 | 3 | 29.09.2019 13:20 | DJK-SV Schaibing | FC Ergolding | 3.0 : 1.0 |
2 / 4 | 1 | 29.09.2019 13:30 | SK Landau-Dingolfing 2 | FC Ergolding | 3.0 : 1.0 |
2 / 5 | 3 | 29.09.2019 13:45 | FC Ergolding | SK Landau-Dingolfing 1 | 2.0 : 2.0 |
2 / 6 | 2 | 29.09.2019 14:00 | FC Ergolding | SV Röhrnbach | 0.5 : 3.5 |
2 / 7 | 2 | 29.09.2019 14:10 | SK Passau | FC Ergolding | 3.0 : 1.0 |
2 / 8 | 3 | 29.09.2019 14:20 | FC Ergolding | DJK-SV Schaibing | 1.0 : 3.0 |
2 / 9 | 1 | 29.09.2019 14:35 | FC Ergolding | SK Landau-Dingolfing 2 | 2.5 : 1.5 |
2 / 10 | 3 | 29.09.2019 14:50 | SK Landau-Dingolfing 1 | FC Ergolding | 2.0 : 2.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager