- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 3, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 3, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 3, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 3, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 3, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 1Durchgang 4, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2Durchgang 4, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3Durchgang 4, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4Durchgang 4, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5Durchgang 4, Runde 5
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2031) | X | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 37 | 67.5 | 17 |
2 | (1899) | 2.0 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | X | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 30 | 58.0 | 13 |
3 | (1680) | 1.0 | 1.5 | X | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | X | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 26 | 51.5 | 11 |
4 | (1808) | 1.5 | 0.0 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | X | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.5 | 4.0 | 18 | 40.0 | 8 |
5 | (1318) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | X | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.5 | 9 | 22.0 | 4 |
6 | (1124) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | X | 0 | 1.0 | 0 |
Staffelleiter
Tobias Wudi | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager