Biedenkopf,Philipp - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Alexandrov,Dimitri | 1745 | FC Ergolding 2 | 0.8 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Swierzy,David | 1970 | SC Straubing | 0.52 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Wiedmann,Klaus | 1949 | SC Rottal-Inn 2 | 0.55 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Spies,Konrad | 1995 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.49 | ½ |
| Summe | 2.36 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1986-16 | 3.0 | 2.37 | 26 | - | 1912 | 3 / 4 | 2003-17 | + 17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager