Schubert,Josef - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Gschwendtner,Stanislav | 1967 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | - | + |
| 2 | Heim | 2 | Knödlseder,Gotthard | 1758 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.79 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Reilein,Siegfried | 1611 | FC Ergolding 2 | 0.91 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Kuran,Wilfried | 1835 | SK Passau 2 | 0.71 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Albrecht,Manuel | 1903 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.62 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Reidl,Josef | 1605 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.91 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Wiedmann,Klaus | 1948 | SC Rottal-Inn 2 | 0.56 | ½ |
| 8 | Heim | 5 | Appl,Karl | 1846 | SV Deggendorf 3 | 0.69 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Grimm,Markus | 1847 | SC Straubing | 0.69 | 1 |
| Summe | 5.88 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1989-78 | 6.0 | 5.93 | 30 | 1980 | 1788 | 6 / 8 | 1989-80 | 0 |
4er-Pokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager