Holzapfel,Georg - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Frühauf,Norbert | 1859 | SC Rottal-Inn 2 | 0.53 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Huwa,Walter | 2009 | SC Straubing | 0.32 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Neubauer,Jürgen | 1750 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.67 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Schmaus,Horst | 1963 | SK Landshut 1 | 0.38 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Meier,Lukas | 1569 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.86 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Königl,Anton | 1687 | FC Ergolding 2 | 0.75 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | Albrecht,Manuel | 1903 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.47 | ½ |
| Summe | 3.98 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1879-48 | 3.5 | 3.95 | 27 | 1823 | 1823 | 3½ / 7 | 1868-49 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager