Spies,Konrad - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Nazari Salari,Shahrokh | 1887 | SK Landshut 1 | 0.63 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Biedenkopf,Philipp | 2009 | SK Passau 2 | 0.46 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Fuchsgruber,Helmut | 1796 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.74 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Bacholke,Michael | 1871 | SV Deggendorf 3 | 0.65 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Müller,Michael | 2004 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.47 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Kollmeder,Johann | 1643 | FC Ergolding 2 | 0.88 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Stöttner,Lukas | 2146 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.28 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Wiedmann,Klaus | 1948 | SC Rottal-Inn 2 | 0.55 | ½ |
| Summe | 4.66 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1982-37 | 3.5 | 4.55 | 30 | 1882 | 1925 | 3½ / 8 | 1960-38 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager