Angermeier,Gerhard - SC Rottal-Inn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
2 | Gast | 6 | Reidl,Josef | 1605 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.56 | ½ |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 1 | Haider,Andreas | 1488 | SV Aham | 0.72 | ½ |
Summe | 1.28 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1651-67 | 0.5 | 0.56 | 22 | - | 1605 | ½ / 1 | 1649-68 | -2 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1651-67 | 0.5 | 0.72 | 22 | - | 1488 | ½ / 1 | 1643-68 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager