Erhardsberger,Andreas - SC Rottal-Inn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
4 | Gast | 7 | Heiduk,Christoph | 1818 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.08 | 0 |
7 | Heim | 7 | Shakirov,Kylychbek | 1440 | SK Landshut 1 | 0.48 | 0 |
8 | Heim | 6 | Hoffmann,Martin | 1477 | SC Straubing | 0.43 | 1 |
Kreisklasse West | |||||||
1 | Heim | 3 | Meier,Hans | 1155 | SV Aham | 0.83 | 1 |
Summe | 1.82 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1424-14 | 1.0 | 1.00 | 19 | - | 1574 | 1 / 3 | 1424-15 | 0 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1424-14 | 1.0 | 0.83 | 19 | - | 1155 | 1 / 1 | 1431-15 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager