Kurz,Helmut - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
5 | Heim | 7 | Gastinger,Manfred | 1875 | SC Grafenau | 0.28 | 0 |
6 | Gast | 4 | Stadler,Alexander | 2072 | SC Ortenburg 1 | 0.1 | 1 |
8 | Heim | 6 | Rohne,Niklas | 1607 | SK Landau-Dingolfing 2 | - | - |
Summe | 0.38 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1710-61 | 1.5 | 1.02 | 24 | - | 1851 | 1½ / 3 | 1724-62 | + 14 |
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1710-61 | 1.5 | 1.02 | 24 | - | 1851 | 1½ / 3 | 1724-62 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager