Latzel,Wolfgang - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
2 | Heim | 6 | Grabmeier,Johannes | 1835 | SV Deggendorf 2 | 0.46 | ½ |
3 | Gast | 5 | Gahr,Michael | 1871 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.41 | 0 |
4 | Heim | 6 | Krause,Karl-Heinz | 1344 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.95 | 1 |
5 | Gast | 6 | Kin,Andrej | 1792 | SV Röhrnbach 1 | 0.52 | 1 |
6 | Heim | 5 | Reich,Christian | 1692 | SC Straubing 1 | 0.66 | ½ |
7 | Gast | 5 | Klinge,Andreas | 1759 | SC Rottal-Inn 2 | 0.57 | ½ |
Summe | 3.57 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1806-146 | 3.5 | 3.57 | 26 | 1773 | 1716 | 3½ / 6 | 1804-147 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager