Ligastatistiken für die Niederbayernliga

Die aktiven Spieler der Niederbayernliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien % Leistung ¹
1 Avdijaj,Avdullah 1687 DJK-SV Schaibing 11 7.0 8 87.5 1869
2 Biedenkopf,Philipp 2064 SK Passau 1869 1 7.0 9 77.8 2140
3 Ströher,Wolfgang 1994 SC Straubing 2 7.0 9 77.8 2085
4 Zinchenko,Hennadii SK Landshut 7 7.0 9 77.8 1960
5 Popp,Michael 1955 SK Landau-Dingolfing 2 6.5 9 72.2 2030
6 Huber,Florian 1794 SK Landau-Dingolfing 9 6.0 7 85.7 1887
7 Schultes,Christoph 1942 SK Landau-Dingolfing 4 6.0 8 75 2011
8 Schubert,Josef 1988 SK Landshut 6 6.0 8 75 1980
9 Rutter,Ignaz 1678 SK Passau 1869 12 6.0 8 75 1801
10 Zinner,Bernhard 1732 SK Landau-Dingolfing 10 6.0 9 66.7 1685
11 Stöttner,Lukas 2192 SK Landau-Dingolfing 1 5.5 7 78.6 2135
12 Theiß,Johann 1904 SK Landau-Dingolfing 7 5.5 7 78.6 1943
13 Kaufmann,Stefan 1664 SV Deggendorf 11 5.5 7 78.6 1913
14 Kreutner,Maximilian 1915 SK Passau 1869 2 5.5 8 68.8 2010
15 Bogner,Daniel 1645 DJK-SV Schaibing 9 5.5 8 68.8 1833
16 Wilde,Martin 1532 SK Passau 1869 13 5.5 8 68.8 1676
17 Hirtreiter,Alexander 1927 SK Landau-Dingolfing 6 5.5 9 61.1 1840
18 Müller,Jonas 1683 SK Passau 1869 6 5.0 8 62.5 1822
19 Heiduk,Christoph 1806 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 8 5.0 8 62.5 1708
20 Fuchsgruber,Helmut 1796 SK Landau-Dingolfing 11 5.0 9 55.6 1809
21 Fuchsgruber,Helmut 1796 SK Landau-Dingolfing 3 5.0 9 55.6 1809
22 Sellmayer,Johann 1825 SK Landshut 8 5.0 9 55.6 1650
23 Schmidbauer,Franz 1863 SV Deggendorf 7 4.5 7 64.3 1970
24 Palmi,Herbert 1892 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 4.5 7 64.3 1910
25 Schmaus,Horst 1963 SK Landshut 5 4.5 7 64.3 1894
26 Müller,Michael 2006 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 4.5 8 56.3 1968
27 Mittermaier,Johann 1786 SV Deggendorf 9 4.5 8 56.3 1806
28 Kronschnabl,Matthias 1749 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 10 4.0 5 80 1764
29 Friedl,Lukas 1529 SC Straubing 23 4.0 5 80 1723
30 Seidl,Michael 1532 SV Deggendorf 16 4.0 5 80 1697
31 Albrecht,Manuel 1903 SK Landau-Dingolfing 5 4.0 6 66.7 1891
32 Hones,Bernd FC Ergolding 1932 e.V. 14 4.0 8 50 1781
33 Lichtmannecker,Hans-Jürgen 1558 SC Rottal-Inn 9 4.0 8 50 1659
34 Appl,Karl 1798 SV Deggendorf 8 4.0 9 44.4 1782
35 Scherf,Robert 1892 SC Straubing 4 3.5 6 58.3 1931
36 Gschwendtner,Stanislav 1967 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 3.5 6 58.3 1918
37 Schwabeneder,Markus 1896 SK Passau 1869 3 3.5 6 58.3 1860
38 Holzapfel,Georg 1879 SK Passau 1869 4 3.5 7 50 1823
39 Klinge,Andreas 1806 SC Rottal-Inn 4 3.5 7 50 1768
40 Kuran,Wilfried 1835 SK Passau 1869 5 3.5 7 50 1730
41 Spies,Konrad 1982 DJK-SV Schaibing 2 3.5 8 43.8 1882
42 Wiedmann,Klaus 1948 SC Rottal-Inn 2 3.5 8 43.8 1834
43 Hähnlein,Kurt 1795 SK Landau-Dingolfing 15 3.5 8 43.8 1733
44 Hähnlein,Kurt 1795 SK Landau-Dingolfing 7 3.5 8 43.8 1733
45 Wagner,Johannes 1569 DJK-SV Schaibing 10 3.5 8 43.8 1581
46 Sowka,Rafael 1401 FC Ergolding 1932 e.V. 20 3.5 9 38.9 1541
47 Swierzy,David 1987 SC Straubing 1 3.0 5 60 1990
48 Reich,Christian 1764 SC Straubing 6 3.0 5 60 1860
49 Nöhbauer,Andreas 1944 SC Rottal-Inn 1 3.0 6 50 1986
50 Grimm,Markus 1847 SC Straubing 5 3.0 6 50 1754
51 Ratendrakumar,Revanth SC Straubing 19 3.0 6 50 1465
52 Haake,Luca Emilio 1575 SC Straubing 16 3.0 6 50 1384
53 Heyne,Martin 1922 DJK-SV Schaibing 3 3.0 7 42.9 1820
54 Kollmeder,Johann 1643 FC Ergolding 1932 e.V. 6 3.0 8 37.5 1823
55 Nazari Salari,Shahrokh 1883 SK Landshut 4 3.0 8 37.5 1764
56 Reilein,Siegfried 1610 FC Ergolding 1932 e.V. 10 3.0 9 33.3 1687
57 Benicke,Bernd 1724 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 11 2.5 3 83.3 0
58 Angermeier,Gerhard 1651 SC Rottal-Inn 10 2.5 3 83.3 0
59 Von Maffei,Christian 1909 SC Straubing 8 2.5 3 83.3 0
60 Grimm,Stefan 1814 SC Straubing 13 2.5 3 83.3 0
61 Bittner,Rudolf 1876 SK Passau 1869 9 2.5 3 83.3 0
62 Rösch,David 1655 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 12 2.5 6 41.7 1627
63 Senff,Rudolf 1718 SK Landau-Dingolfing 12 2.5 7 35.7 1687
64 Senff,Rudolf 1718 SK Landau-Dingolfing 5 2.5 7 35.7 1687
65 Rohne,Niklas 1544 SK Landau-Dingolfing 13 2.5 7 35.7 1655
66 Pissinger,Martin 1826 SC Straubing 7 2.5 7 35.7 1605
67 Forstner,Korbinian 1361 FC Ergolding 1932 e.V. 22 2.5 7 35.7 1363
68 Kosinoga,Anton 1599 SK Landshut 11 2.5 8 31.3 1446
69 Stoyanov,Luben 1207 SK Passau 1869 7 2.0 2 100 0
70 Krautloher,Marco 1452 SV Deggendorf 18 2.0 2 100 0
71 Putz,Ernst 1730 SC Rottal-Inn 12 2.0 3 66.7 0
72 Huwa,Walter 2009 SC Straubing 3 2.0 3 66.7 0
73 Westenthanner,Paul 2027 SK Landshut 1 2.0 3 66.7 0
74 Stehlik,Christian 1631 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 2.0 4 50 0
75 Frühauf,Norbert 1911 SC Rottal-Inn 3 2.0 4 50 0
76 Kainz,Eva-Maria 1342 SC Rottal-Inn 17 2.0 4 50 0
77 Fesl,Michael 1738 DJK-SV Schaibing 8 2.0 4 50 0
78 Reidl,Josef 1605 SK Landau-Dingolfing 15 2.0 4 50 0
79 Siebert,Joachim 1926 SK Landshut 3 2.0 4 50 0
80 Simacek,Vaclav 1830 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 2.0 5 40 1644
81 Pietruszewski,Adam 1278 SK Landau-Dingolfing 16 2.0 5 40 1621
82 Küspert,Erwin 1769 DJK-SV Schaibing 6 2.0 6 33.3 1609
83 Knödlseder,Gotthard 1758 DJK-SV Schaibing 4 2.0 7 28.6 1660
84 Kreuzer,Klaus 2008 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2 1.5 2 75 0
85 Ofierzynski,Krystian 1716 SK Landau-Dingolfing 13 1.5 3 50 0
86 Putz,Andreas 1587 SC Rottal-Inn 13 1.5 3 50 0
87 Fodor,Istvan 1502 DJK-SV Schaibing 13 1.5 3 50 0
88 Ofierzynski,Krystian 1716 SK Landau-Dingolfing 8 1.5 3 50 0
89 Neubauer,Jürgen 1750 DJK-SV Schaibing 5 1.5 4 37.5 0
90 Staudinger,Simon 1791 SV Deggendorf 6 1.5 5 30 1763
91 Paringer,Jakob 1488 FC Ergolding 1932 e.V. 19 1.5 5 30 1565
92 Raster,Peter 1623 SV Deggendorf 14 1.5 5 30 1441
93 Gurbanli,Shakir SC Rottal-Inn 21 1.5 5 30 1432
94 Meier,Lukas 1561 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 1.5 7 21.4 1603
95 Barone,Giacomo 1376 SK Landau-Dingolfing 11 1.5 7 21.4 1589
96 Lieder,Thomas 1343 FC Ergolding 1932 e.V. 21 1.5 7 21.4 1335
97 Königl,Anton 1663 FC Ergolding 1932 e.V. 7 1.5 8 18.8 1607
98 Süß,Michael 1074 SK Landau-Dingolfing 19 1.5 8 18.8 1358
99 Alexandrov,Dimitri 1824 FC Ergolding 1932 e.V. 4 1.0 1 100 0
100 Karlinger De la Quintana,Ainhoa 1531 FC Ergolding 1932 e.V. 13 1.0 1 100 0
101 Schied,Daniel 1548 SC Straubing 20 1.0 1 100 0
102 Haydn,Bastian 1246 DJK-SV Schaibing 14 1.0 1 100 0
103 Beutel,Hubert 1680 SK Passau 1869 8 1.0 1 100 0
104 Zboril,Josef 1674 SK Passau 1869 15 1.0 1 100 0
105 Grabmeier,Johannes 1874 SV Deggendorf 4 1.0 1 100 0
106 Hamberger,Robert 1770 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 1.0 2 50 0
107 Migliore,Giovanni 1593 SC Rottal-Inn 11 1.0 2 50 0
108 Manaberger,Markus 1676 SK Passau 1869 14 1.0 2 50 0
109 Erhardsberger,Andreas 1424 SC Rottal-Inn 15 1.0 3 33.3 0
110 Sinn,Marcel SV Deggendorf 22 1.0 3 33.3 0
111 Shakirov,Kylychbek 1440 SK Landshut 13 1.0 4 25 0
112 Hacker,Alfons 1742 SV Deggendorf 10 1.0 5 20 1517
113 Staller,Josef 1605 SC Rottal-Inn 8 1.0 5 20 1402
114 Durovic,Aleksandar SK Landshut 12 1.0 5 20 1348
115 Probst,Karl SK Landau-Dingolfing 20 1.0 6 16.7 1274
116 Metz,Janos 1507 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 16 0.5 1 50 0
117 Lichtinger,Simon 1874 FC Ergolding 1932 e.V. 3 0.5 1 50 0
118 Lieder,Dominik 1443 FC Ergolding 1932 e.V. 18 0.5 1 50 0
119 Haselbeck,Robert 1421 SV Deggendorf 20 0.5 1 50 0
120 Bacholke,Michael 1871 SV Deggendorf 3 0.5 1 50 0
121 Bauer,Bernd 1898 SV Deggendorf 2 0.5 1 50 0
122 Weindl,Robert 1553 SK Landshut 14 0.5 1 50 0
123 Zepke,Armin 2111 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 0.5 2 25 0
124 Glatz,Volker 1353 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 19 0.5 2 25 0
125 Wudi,Tobias 1475 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 17 0.5 2 25 0
126 Hausleitner,Maximilian 1225 SC Rottal-Inn 18 0.5 2 25 0
127 Gerl,Hans-Peter 1663 SC Straubing 15 0.5 2 25 0
128 Voll,Christian 1673 DJK-SV Schaibing 12 0.5 2 25 0
129 Nidens,Jan 1461 SK Landau-Dingolfing 12 0.5 3 16.7 0
130 Seelentag,Harald 1700 SC Rottal-Inn 7 0.5 4 12.5 0
131 Klein,Maxim 1664 FC Ergolding 1932 e.V. 5 0.5 5 10 1578
132 Ertl,Helmut 1594 SV Deggendorf 13 0.5 7 7.1 1166
133 Weidlich,Dietmar 1689 SK Landau-Dingolfing 6 0.0 0 0 0
134 Karl,Tobias SK Landau-Dingolfing 22 0.0 0 0 0
135 Kropp,Henner 1373 SV Deggendorf 21 0.0 0 0 0
136 Sadlo,Philipp 1531 SK Landshut 17 0.0 0 0 0
137 Hofmann,Paul 1646 FC Ergolding 1932 e.V. 8 0.0 1 0 0
138 Maier,Konrad 1459 SC Rottal-Inn 14 0.0 1 0 0
139 Fischer,Michael 1944 SC Straubing 9 0.0 1 0 0
140 Kraus,Eugen DJK-SV Schaibing 20 0.0 1 0 0
141 Holzer,Daniel 1627 SV Deggendorf 12 0.0 1 0 0
142 Gahr,Michael 1878 SV Deggendorf 1 0.0 1 0 0
143 Matzberger,Felix 1458 SK Landshut 15 0.0 1 0 0
144 Hoffmann,Martin 1475 SC Straubing 17 0.0 2 0 0
145 Häring,Günter 1396 SK Landau-Dingolfing 18 0.0 2 0 0
146 Kurz,Helmut 1707 SK Landau-Dingolfing 9 0.0 2 0 0
147 Karl,Ludwig SK Landau-Dingolfing 21 0.0 2 0 0
148 Krauß,Andreas 1877 SV Deggendorf 5 0.0 2 0 0
149 Strangmueller,Andreas 1862 SK Landshut 9 0.0 2 0 0
150 Krause,Karlheinz 1361 SK Landau-Dingolfing 14 0.0 5 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet