- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 |
2 | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | 5 | 50 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 10 |
3 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
4 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 3 | 30 | 5 | 50 | 2 | 20 | 0 | 0 |
5 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 3 | 30 | 6 | 60 | 1 | 10 | 0 | 0 |
6 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 |
7 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 2 | 20 | 6 | 60 | 2 | 20 | 0 | 0 |
8 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 80 | 46.5 | 58.1 | 33.5 | 42 | 29 | 36.3 | 33 | 41.3 | 17 | 21.3 | 1 | 1.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühne,Ronald | 1756 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.5 | 3 | 1509 | 0 | 83.3 |
2 | Jürgen H. | JVA Straubing | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 62.5 | |
3 | Günter G. | JVA Straubing | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 62.5 | |
4 | Andrei K. | JVA Straubing | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 62.5 | |
5 | Kosinoga,Anton | 1615 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1410 | 0 | 100 |
6 | Dillmann,Sven | 1322 | SC Straubing | 2.0 | 2 | 1330 | 0 | 100 |
7 | Apfel,Roman | 1820 | TSV Ergoldsbach e.V. | 2.0 | 3 | 1704 | 0 | 66.7 |
8 | Graf,Georg | 1654 | TSV Ergoldsbach e.V. | 2.0 | 3 | 1603 | 0 | 66.7 |
9 | Alexandrov,Dimitri | 1699 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1576 | 0 | 66.7 |
10 | Halbritter,Ewald | 1527 | TSV Ergoldsbach e.V. | 2.0 | 3 | 1483 | 0 | 66.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen H. | JVA Straubing | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 62.5 | |
1 | Apfel,Roman | 1820 | TSV Ergoldsbach e.V. | 2.0 | 3 | 1704 | 0 | 66.7 |
1 | Pissinger,Martin | 1844 | SC Straubing | 1.0 | 1 | 1731 | 0 | 100 |
1 | Hammerl,Jonas | 1935 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1704 | 0 | 100 |
1 | Hackbarth,Christa | 1787 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 1 | 1820 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Günter G. | JVA Straubing | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 62.5 | |
2 | Simin,Vladimir | 1862 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1731 | 0 | 100 |
2 | Gschwendner,Karl | 1712 | TSV Ergoldsbach e.V. | 1.0 | 2 | 1682 | 0 | 50 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Graf,Georg | 1654 | TSV Ergoldsbach e.V. | 2.0 | 3 | 1603 | 0 | 66.7 |
3 | Putz,Ernst | 1755 | SC Rottal-Inn | 1.5 | 3 | 1793 | 0 | 50 |
3 | Sowka,Patrick | 1751 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 2 | 1698 | 0 | 50 |
3 | Frank W. | JVA Straubing | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Halbritter,Ewald | 1527 | TSV Ergoldsbach e.V. | 2.0 | 3 | 1483 | 0 | 66.7 |
4 | Denk,Tobias | 1851 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1550 | 0 | 100 |
4 | Bozidar S. | JVA Straubing | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
4 | Gerl,Hans-Peter | 1719 | SC Straubing | 0.0 | 1 | 1916 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rahman,Ronny | 1771 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1330 | 0 | 100 |
5 | Lev G. | JVA Straubing | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | |
5 | Foierl,Siegfried | 1604 | SC Straubing | 0.5 | 2 | 1814 | 0 | 25 |
5 | Putz,Georg | 1620 | SC Rottal-Inn | 0.5 | 3 | 1671 | 0 | 16.7 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrei K. | JVA Straubing | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 62.5 | |
6 | Alexandrov,Dimitri | 1699 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1576 | 0 | 66.7 |
6 | Westermeier,Richard | 1369 | TSV Ergoldsbach e.V. | 0.0 | 2 | 1459 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kühne,Ronald | 1756 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.5 | 3 | 1509 | 0 | 83.3 |
7 | Andreas M. | JVA Straubing | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
7 | Ruhland,Michael | 1537 | TSV Ergoldsbach e.V. | 1.5 | 3 | 1428 | 0 | 50 |
7 | Schied,Daniel | 1548 | SC Straubing | 0.5 | 2 | 1724 | 0 | 25 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Szymaniak,Franz | 1346 | TSV Ergoldsbach e.V. | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
8 | Holzmann,Max | 1734 | SC Straubing | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michael K. | JVA Straubing | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kosinoga,Anton | 1615 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1410 | 0 | 100 |
16 | Dillmann,Sven | 1322 | SC Straubing | 2.0 | 2 | 1330 | 0 | 100 |
11 | Jungwirth,Stefan | 1510 | SC Rottal-Inn | 2.0 | 3 | 1477 | 0 | 66.7 |
10 | Königl,Anton | 1643 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1447 | 0 | 66.7 |
23 | Jungwirth,Andreas | 1253 | SC Rottal-Inn | 2.0 | 3 | 1321 | 0 | 66.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
2 | SC Straubing 2 | 0 | 1 |
3 | JVA Straubing | 0 | 0 |
4 | TSV Ergoldsbach | 1 | 0 |
5 | SC Rottal-Inn 3 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 2 | Bezirksliga West | 8 | 100 | 23.5 | 73.4 |
2 | TSV Ergoldsbach | Bezirksliga West | 5 | 62.5 | 17.0 | 53.1 |
3 | SC Straubing 2 | Bezirksliga West | 4 | 50 | 14.0 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager