- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 |
2 | 9 | 6.5 | 72.2 | 2.5 | 27.8 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 |
3 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
4 | 9 | 5 | 55.6 | 4 | 44.4 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 |
∑ | 36 | 21.5 | 59.7 | 14.5 | 40 | 12 | 33.3 | 10 | 27.8 | 9 | 25 | 5 | 13.9 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1660 | SV Aham | 3.0 | 3 | 1470 | 0 | 100 |
2 | Erhardsberger,Andreas | 1414 | SC Rottal-Inn | 3.0 | 3 | 1217 | 0 | 100 |
3 | Maier,Konrad | 1461 | SC Rottal-Inn | 3.0 | 5 | 1354 | 1426 | 60 |
4 | Haider,Andreas | 1484 | SV Aham | 2.5 | 3 | 1183 | 0 | 83.3 |
5 | Wöstmann,Oliver | 1622 | SV Aham | 2.0 | 3 | 1449 | 0 | 66.7 |
6 | Rueß,Hans-Ulrich | 1453 | SC Rottal-Inn | 1.5 | 2 | 1543 | 0 | 75 |
7 | Meier,Hans | 1090 | SV Aham | 1.5 | 2 | 1358 | 0 | 75 |
8 | Westenthanner,Franz Xaver | 1221 | SK Landshut | 1.5 | 5 | 1392 | 1243 | 30 |
9 | Valenza,Guiseppe | 1805 | SV Aham | 1.0 | 1 | 1610 | 0 | 100 |
10 | Sadlo,Philipp | 1456 | SK Landshut | 1.0 | 2 | 1453 | 0 | 50 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenza,Guiseppe | 1805 | SV Aham | 1.0 | 1 | 1610 | 0 | 100 |
1 | Waechter,Wolfgang | 1676 | SC Rottal-Inn | 0.5 | 2 | 1530 | 0 | 25 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1660 | SV Aham | 3.0 | 3 | 1470 | 0 | 100 |
2 | Post,Hermann | 1495 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 1 | 1629 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wöstmann,Oliver | 1622 | SV Aham | 2.0 | 3 | 1449 | 0 | 66.7 |
3 | Rueß,Hans-Ulrich | 1453 | SC Rottal-Inn | 1.5 | 2 | 1543 | 0 | 75 |
3 | Sadlo,Johannes | 1599 | SK Landshut | 0.0 | 1 | 1797 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Haider,Andreas | 1484 | SV Aham | 2.5 | 3 | 1183 | 0 | 83.3 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Erhardsberger,Andreas | 1414 | SC Rottal-Inn | 3.0 | 3 | 1217 | 0 | 100 |
5 | Maier,Konrad | 1461 | SC Rottal-Inn | 3.0 | 5 | 1354 | 1426 | 60 |
9 | Meier,Hans | 1090 | SV Aham | 1.5 | 2 | 1358 | 0 | 75 |
9 | Westenthanner,Franz Xaver | 1221 | SK Landshut | 1.5 | 5 | 1392 | 1243 | 30 |
6 | Sadlo,Philipp | 1456 | SK Landshut | 1.0 | 2 | 1453 | 0 | 50 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Rottal-Inn 4 | 0 | 5 |
2 | SK Landshut 2 | 1 | 0 |
3 | SV Aham | 4 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Kreisklasse West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Aham | Kreisklasse West | 10 | 83.3 | 19.0 | 79.2 |
2 | SC Rottal-Inn 4 | Kreisklasse West | 7 | 58.3 | 11.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager