- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 4 | 50 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
2 | 8 | 5.5 | 68.8 | 2.5 | 31.3 | 4 | 50 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
3 | 8 | 5.5 | 68.8 | 2.5 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
4 | 8 | 5.5 | 68.8 | 2.5 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
∑ | 32 | 20 | 62.5 | 12 | 38 | 8 | 25 | 4 | 12.5 | 4 | 12.5 | 4 | 12.5 |
![]() ![]() |
Die besten 10 Spieler der 4er-Mannschaftspokal 2020
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Michael | 2065 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 3 | 1941 | 0 |
2 | Nöhbauer,Andreas | 1958 | SC Rottal-Inn | 2.5 | 3 | 1615 | 0 |
3 | Kronschnabl,Matthias | 1756 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.0 | 2 | 1582 | 0 |
4 | Wudi,Tobias | 1529 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.0 | 2 | 1504 | 0 |
5 | Palmi,Herbert | 1995 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.0 | 3 | 1829 | 0 |
6 | Wagner,Hans | 2093 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 2010 | 0 |
7 | Schwarzmeier,Klaus | 2154 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1612 | 0 |
8 | Günter G. | JVA Straubing | 1.0 | 1 | 1565 | 0 | |
9 | Schneider,Manuel | 1612 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 1.0 | 1 | 1559 | 0 |
10 | Deno,Anto | 1790 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1413 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Michael | 2065 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 3.0 | 3 | 1941 | 0 |
1 | Jürgen H. | JVA Straubing | 0.0 | 1 | 1673 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Günter G. | JVA Straubing | 1.0 | 1 | 1565 | 0 | |
2 | Ager,Josef | 2130 | SC Rottal-Inn | 0.5 | 1 | 1880 | 0 |
2 | Haimerl,Willibald | 1811 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 2 | 1967 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bensch,Patrick | 2140 | SC Rottal-Inn | 0.5 | 2 | 1934 | 0 |
3 | Bozidar S. | JVA Straubing | 0.0 | 1 | 1553 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schwarzmeier,Klaus | 2154 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1612 | 0 |
4 | Lev G. | JVA Straubing | 1.0 | 1 | 1264 | 0 | |
4 | Thurnbauer,Alois | 1673 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Nöhbauer,Andreas | 1958 | SC Rottal-Inn | 2.5 | 3 | 1615 | 0 |
11 | Kronschnabl,Matthias | 1756 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.0 | 2 | 1582 | 0 |
17 | Wudi,Tobias | 1529 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.0 | 2 | 1504 | 0 |
5 | Palmi,Herbert | 1995 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2.0 | 3 | 1829 | 0 |
7 | Wagner,Hans | 2093 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 2010 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0 | 0 |
2 | JVA Straubing | 0 | 0 |
3 | SC Rottal-Inn | 0 | 0 |
4 | SC Sonnen | 0 | 0 |
5 | SV Deggendorf | 0 | 0 |
6 | SC Ortenburg 2 | 0 | 0 |
7 | SC Ortenburg 1 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der 4er-Mannschaftspokal 2020
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 4er-Mannschaftspokal 2020 | 5 | 83.3 | 10.0 | 83.3 |
2 | SC Rottal-Inn | 4er-Mannschaftspokal 2020 | 5 | 83.3 | 9.0 | 75 |
3 | SC Sonnen | 4er-Mannschaftspokal 2020 | 4 | 66.7 | 7.0 | 58.3 |
4 | SC Ortenburg 2 | 4er-Mannschaftspokal 2020 | 1 | 16.7 | 3.0 | 25 |
Powered by ChessLeagueManager