Mösche,Karl-Heinz - TSV Aidenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Wimberger,Tobias | 1502 | SC Sonnen 1 | 0.62 | 0 |
3 | Heim | 7 | Epple,Johannes | ESV Pocking | 1 | 1 | |
7 | Gast | 7 | Köck,Sebastian | 1204 | SV Deggendorf 3 | 0.91 | ½ |
8 | Heim | 7 | Rösch,David | 1451 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 0.69 | 1 |
9 | Gast | 6 | Gebert,Dieter | 1369 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 0.78 | 1 |
Summe | 4 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1591- | 2.5 | 2.88 | 21 | - | 1382 | 2½ / 4 | 1548-50 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager