Priesner,Andreas - SC Sonnen 1986
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Swoboda,Philipp | 2013 | SV Röhrnbach 2 | 0.6 | ½ |
3 | Gast | 1 | Thanner,Hans-Peter | 2056 | SC Ortenburg 1 | 0.54 | 1 |
4er-Mannschaftspokal | |||||||
2 | Heim | 1 | Knechtel,Roland | 2250 | SV Röhrnbach 1 | 0.28 | 1 |
Summe | 1.42 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2082- | 1.5 | 1.13 | 30 | - | 2035 | 1½ / 2 | 2091-31 | + 9 |
4er-Mannschaftspokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2082-30 | 1.0 | 0.28 | 30 | - | 2250 | 1 / 1 | 2101-31 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager