Birchinger,Thomas - SC Ortenburg 1894 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Kosensky,Waldemar | 1334 | SV Röhrnbach 3 | 0.38 | 0 |
3 | Heim | 6 | Wagner,Johannes | 1034 | DJK SV Schaibing 2 | 0.77 | 1 |
7 | Gast | 5 | Stähly,Basil | 1533 | TSV Aidenbach | 0.16 | 0 |
Kreisklasse Ost | |||||||
5 | Heim | 3 | Stefani,Samuel | 1180 | ESK Plattling | 0.59 | 0 |
Summe | 1.9 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1244-4 | 1.0 | 1.31 | 18 | - | 1300 | 1 / 3 | 1232-5 | -12 |
Kreisklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1244-4 | 0.0 | 0.59 | 18 | - | 1180 | 0 / 1 | 1219-5 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager