Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Senioren: Runde 3, 05. April 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Königl, Anton (2) | 1875 | - | Frisch, Wilhelm (2) | 1843 | ½:½ | ||
2 | Müller, Bruno (1) | 1594 | - | Probst, Karl (1) | - | 1:0 | ||
3 | Dawaras, Konstantin (1) | 810 | - | Haider, Andreas (1) | 1494 | 0:1 | ||
4 | Glatz, Volker (1) | 1710 | - | Pauli, Anton (1) | 1277 | 0:1 | ||
5 | Beutel, Hubert (0) | 1877 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager