Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Freyung/Kreuzberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Coduro,Otto | 1896-153 | 1.0 | 1.56 | 28 | - | 1888 | 1 / 3 | 1882-154 | -14 | |
2 | Müller,Walter | 1774-160 | 3.0 | 2.34 | 25 | - | 1709 | 3 / 4 | 1792-161 | +18 | |
4 | Schraml,Fritz | 1662-67 | 1.5 | 2.21 | 23 | - | 1624 | 1½ / 4 | 1641-68 | -21 | |
5 | Wilhelm,Walter | 1487-96 | 2.5 | 1.19 | 20 | - | 1642 | 2½ / 4 | 1531-97 | +44 | |
6 | Schmidbauer,Josef | 1635-152 | 2.0 | 2.61 | 22 | - | 1509 | 2 / 4 | 1616-153 | -19 | |
7 | Gibis,Alfons | 1490-66 | 2.0 | 1.63 | 20 | - | 1443 | 2 / 3 | 1503-67 | +13 | |
8 | Schuster,Franz | 1370-102 | 0.5 | 0.63 | 19 | - | 1272 | ½ / 1 | 1365-103 | -5 | |
10 | Seidl,Josef | 1202-127 | 0.0 | 0.63 | 18 | - | 1441 | 0 / 3 | 1178-128 | -24 | |
11 | Wilhelm,Andreas | 1263-25 | 0.0 | 0.99 | 18 | - | 1387 | 0 / 3 | 1225-26 | -38 | |
Gesamt | 1557 | 12.5 | 13.79 | - | - | 1575 | 12.5 / 29 | 1553 | -46 |
2 | SC Vilshofen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stadler,Alexander | 2145-187 | 2.0 | 2.63 | 30 | - | 1803 | 2 / 3 | 2130-188 | -15 | |
2 | Göde,Andreas | 1896-25 | 0.0 | 0.71 | 28 | - | 1742 | 0 / 1 | 1876-26 | -20 | |
4 | Wimmer,Juergen | 1811-79 | 0.5 | 1.21 | 26 | - | 1733 | ½ / 2 | 1791-80 | -20 | |
7 | Schönbuchner,Gerhard | 1722-48 | 2.5 | 2.00 | 24 | - | 1596 | 2½ / 3 | 1737-49 | +15 | |
8 | Stutzke,Christian | 1714-69 | 2.5 | 2.87 | 24 | - | 1549 | 2½ / 4 | 1703-70 | -11 | |
9 | Li,Lev | 1575-48 | 2.0 | 1.49 | 21 | - | 1577 | 2 / 3 | 1592-49 | +17 | |
11 | Viertlböck,Johann | 1575-73 | 2.0 | 1.61 | 21 | - | 1549 | 2 / 3 | 1588-74 | +13 | |
12 | Pilz,Erhard | 1396-90 | 0.0 | 0.14 | 19 | - | 1710 | 0 / 1 | 1390-91 | -6 | |
13 | Olejnik,Michael | 1405-25 | 1.5 | 1.42 | 19 | - | 1424 | 1½ / 3 | 1408-26 | +3 | |
14 | Huber,Valentin | 1382-1 | 3.0 | 1.71 | 5 | - | 1329 | 3 / 3 | 1511-2 | +129 | |
16 | Pohl,Holger | 1335-88 | 1.0 | 0.60 | 18 | - | 1263 | 1 / 1 | 1352-89 | +17 | |
18 | Brunner,Thomas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1238 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1649 | 18 | 16.39 | - | - | 1541 | 18 / 29 | 1663 | +122 |
3 | SG Haselbach/Castra Passau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Drasch,Robert | 1771-97 | 1.5 | 0.43 | 25 | - | 2021 | 1½ / 2 | 1803-98 | +32 | |
3 | Neukirchinger,Wolfgang | 1613-59 | 0.5 | 1.41 | 22 | - | 1638 | ½ / 3 | 1584-60 | -29 | |
4 | Köhnlein,Matthias | 1466-7 | 1.5 | 0.85 | 20 | - | 1521 | 1½ / 2 | 1490-8 | +24 | |
7 | Geier,Norbert | 1519-35 | 0.5 | 0.80 | 20 | - | 1698 | ½ / 3 | 1509-36 | -10 | |
8 | Eder,Rupert | 1546-76 | 2.0 | 2.12 | 21 | - | 1527 | 2 / 4 | 1542-77 | -4 | |
9 | Müller,Bruno | 1583-17 | 0.0 | 0.51 | 21 | - | 1575 | 0 / 1 | 1564-18 | -19 | |
10 | Scholler,Franz | 1508-74 | 2.5 | 2.01 | 20 | - | 1507 | 2½ / 4 | 1524-75 | +16 | |
12 | Kleinschmidt,Ralf | 1535-47 | 0.5 | 1.27 | 21 | - | 1434 | ½ / 2 | 1508-48 | -27 | |
15 | Eder,Alfred | 1375-54 | 1.5 | 1.53 | 19 | - | 1366 | 1½ / 3 | 1374-55 | -1 | |
16 | Ederer,Lothar | 1409-57 | 2.5 | 2.55 | 19 | - | 1305 | 2½ / 4 | 1407-58 | -2 | |
18 | Tiefenböck-Hach,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1335 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Mandic,Joseph | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1321 | 0 / 1 | Restpartien | |||
20 | Kreuzer,Martin | 1061-8 | 0.5 | 0.20 | 11 | - | 1305 | ½ / 1 | 1081-9 | +20 | |
Gesamt | 1502 | 13.5 | 13.68 | - | - | 1515 | 13.5 / 31 | 1501 | 0 |
4 | ESV Pocking | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Brückl,Edgar | 1747-54 | 1.0 | 0.81 | 24 | - | 1819 | 1 / 2 | 1753-55 | +6 | |
4 | Fink,Waldemar | 1669-80 | 0.5 | 1.01 | 23 | - | 1666 | ½ / 2 | 1653-81 | -16 | |
5 | Baumgartner,Alois | 1648-74 | 1.0 | 0.95 | 22 | - | 1825 | 1 / 3 | 1650-75 | +2 | |
6 | Sierian,Peter | 1698-196 | 2.0 | 2.12 | 23 | - | 1529 | 2 / 3 | 1694-197 | -4 | |
7 | Paoli,Holger | 1647-65 | 1.0 | 1.07 | 22 | - | 1625 | 1 / 2 | 1645-66 | -2 | |
8 | Huber,Franz | 1613-96 | 1.5 | 1.11 | 22 | - | 1573 | 1½ / 2 | 1626-97 | +13 | |
9 | Zimmermann,Alfred | 1566-37 | 1.0 | 1.36 | 21 | - | 1400 | 1 / 2 | 1553-38 | -13 | |
10 | Färber,Georg | 1417-104 | 1.5 | 1.58 | 19 | - | 1400 | 1½ / 3 | 1414-105 | -3 | |
11 | Pollak,Ferenc | 1403-11 | 0.0 | 0.58 | 19 | - | 1343 | 0 / 1 | 1380-12 | -23 | |
12 | Fritz,Reinhold | 1277-71 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1371 | 0 / 1 | 1261-72 | -16 | |
13 | Kaltenberger,Josef | 1148-45 | 0.5 | 0.34 | 17 | - | 1265 | ½ / 1 | 1155-46 | +7 | |
Gesamt | 1573 | 10 | 11.3 | - | - | 1564 | 10 / 22 | 1570 | -49 |
5 | SC Ortenburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Thanner,Hans-Peter | 2104-116 | 1.5 | 1.88 | 30 | - | 1654 | 1½ / 2 | 2095-117 | -9 | |
3 | Filipovic,Tomislav | 2083-13 | 1.0 | 0.95 | 30 | - | 1625 | 1 / 1 | 2084-14 | +1 | |
5 | Haimerl,Willibald | 1692-74 | 2.0 | 2.25 | 23 | - | 1645 | 2 / 4 | 1685-75 | -7 | |
7 | Mednikov,Felix | 1614-59 | 1.5 | 2.13 | 22 | - | 1591 | 1½ / 4 | 1595-60 | -19 | |
8 | Kiefel,Alfred | 1656-37 | 2.0 | 2.76 | 23 | - | 1511 | 2 / 4 | 1633-38 | -23 | |
9 | Bartsch,Rüdiger | 1638-56 | 1.0 | 0.72 | 22 | - | 1469 | 1 / 1 | 1648-57 | +10 | |
10 | Schneider,Manuel | 1597-72 | 3.5 | 2.60 | 22 | - | 1466 | 3½ / 4 | 1625-73 | +28 | |
11 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1747-100 | 1.0 | 0.99 | 24 | - | 1080 | 1 / 1 | 1747-101 | ||
12 | Hofer,Tobias | 1560-65 | 2.0 | 1.99 | 21 | - | 1438 | 2 / 3 | 1560-66 | ||
13 | Auer,Erich | 1496-47 | 0.0 | 0.63 | 20 | - | 1404 | 0 / 1 | 1472-48 | -24 | |
17 | Wittig,Jürgen | 1371-37 | 2.0 | 1.74 | 19 | - | 1314 | 2 / 3 | 1380-38 | +9 | |
20 | Obermeier,Max | 1265-30 | 0.5 | 0.66 | 18 | - | 1148 | ½ / 1 | 1258-31 | -7 | |
Gesamt | 1637 | 18 | 19.3 | - | - | 1488 | 18 / 29 | 1633 | -41 |
6 | SK Landshut 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Weindl,Robert | 1582-29 | 0.5 | 0.81 | 21 | - | 1653 | ½ / 2 | 1571-30 | -11 | |
6 | Zellner,Alexander | 1566-1 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1614 | ½ / 1 | 1575-2 | +9 | |
7 | Matzberger,Felix | 1502-6 | 0.0 | 0.55 | 10 | - | 1466 | 0 / 1 | 1462-7 | -40 | |
8 | Shakirov,Kylychbek | 1436-6 | 1.0 | 0.57 | 19 | - | 1601 | 1 / 2 | 1452-7 | +16 | |
9 | Paintner,Manfred | 1471-2 | 0.0 | 0.17 | 10 | - | 1742 | 0 / 1 | 1459-3 | -12 | |
10 | Durovic,Aleksandar | 1283-2 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1597 | 0 / 1 | 1277-3 | -6 | |
11 | Vlasiuk,Yevhenii | 1411-1 | 0.5 | 0.53 | 5 | - | 1600 | ½ / 2 | 1408-2 | -3 | |
12 | Breuer,Herbert | 1490-115 | 2.0 | 1.40 | 20 | - | 1514 | 2 / 3 | 1511-116 | +21 | |
14 | Langer,Dagobert | 1404-121 | 1.5 | 1.10 | 19 | - | 1503 | 1½ / 3 | 1419-122 | +15 | |
15 | Vogl,Johann | 1321-24 | 1.0 | 0.59 | 18 | - | 1490 | 1 / 2 | 1337-25 | +16 | |
16 | Garbi,Artiom | 1323-1 | 0.5 | 0.53 | 5 | - | 1304 | ½ / 1 | 1319-2 | -4 | |
20 | Stimmelmayr,Constanze | 1305-5 | 0.5 | 0.80 | 18 | - | 1061 | ½ / 1 | 1292-6 | -13 | |
24 | Fichtl,Arthur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1265 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1432 | 9 | 7.62 | - | - | 1514 | 9 / 21 | 1436 | -12 |
7 | SV Deggendorf 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Staudinger,Simon | 1742-56 | 0.5 | 0.57 | 24 | - | 1946 | ½ / 2 | 1740-57 | -2 | |
2 | Seidl,Michael | 1659-9 | 0.5 | 0.06 | 23 | - | 2104 | ½ / 1 | 1674-10 | +15 | |
3 | Sinn,Marcel | 1625-2 | 0.0 | 0.05 | 10 | - | 2083 | 0 / 1 | 1621-3 | -4 | |
5 | Dua,Priyanshu | 1557-7 | 2.0 | 1.38 | 16 | - | 1672 | 2 / 4 | 1582-8 | +25 | |
7 | Ertl,Helmut | 1540-48 | 2.5 | 1.45 | 21 | - | 1552 | 2½ / 3 | 1575-49 | +35 | |
8 | Kropp,Henner | 1504-9 | 1.0 | 0.70 | 20 | - | 1616 | 1 / 2 | 1515-10 | +11 | |
9 | Hacker,Alfons | 1710-51 | 3.0 | 2.85 | 24 | - | 1540 | 3 / 4 | 1714-52 | +4 | |
10 | Krautloher,Marco | 1469-10 | 0.0 | 0.39 | 20 | - | 1546 | 0 / 1 | 1454-11 | -15 | |
12 | Haselbeck,Robert | 1408-55 | 0.5 | 1.32 | 19 | - | 1543 | ½ / 4 | 1379-56 | -29 | |
13 | Heininger,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1613 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Dobler,Christian | 1377-1 | 1.5 | 1.22 | 5 | - | 1445 | 1½ / 3 | 1405-2 | +28 | |
16 | Jafarov,Famil | 1343-1 | 1.0 | 0.88 | 5 | - | 1387 | 1 / 2 | 1357-2 | +14 | |
18 | Schäfer,Michael | 1172-17 | 0.0 | 0.20 | 18 | - | 1409 | 0 / 1 | 1164-18 | -8 | |
23 | Ravani,Jaykumar Raheshkumar | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1277 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1520 | 13 | 11.07 | - | - | 1598 | 13 / 30 | 1528 | +74 |
8 | SC Sonnen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Raitner,Josef | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1895 | 1 / 4 | Restpartien | |||
7 | Angerer,Michael | 1742-108 | 3.5 | 2.15 | 24 | - | 1708 | 3½ / 4 | 1781-109 | +39 | |
8 | Wimberger,Tobias | 1691-44 | 2.0 | 1.18 | 23 | - | 1611 | 2 / 2 | 1717-45 | +26 | |
11 | Panholzer,Emanuel | 1606-30 | 2.0 | 1.42 | 22 | - | 1625 | 2 / 3 | 1625-31 | +19 | |
12 | Kasberger,Alexander | 1605-30 | 1.0 | 1.11 | 17 | - | 1559 | 1 / 2 | 1600-31 | -5 | |
13 | Angerer,Dieter | 1609-102 | 1.5 | 2.55 | 22 | - | 1499 | 1½ / 4 | 1577-103 | -32 | |
15 | Raab,Thomas | 1490-66 | 1.0 | 0.90 | 20 | - | 1531 | 1 / 2 | 1494-67 | +4 | |
17 | Resch,Ludwig | 1469-87 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1638 | 0 / 1 | 1458-88 | -11 | |
20 | Raab,Rudolf | 1304-53 | 1.0 | 0.74 | 18 | - | 1518 | 1 / 3 | 1314-54 | +10 | |
21 | Pilsl,Christian | 1182-34 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1490 | 0 / 1 | 1176-35 | -6 | |
22 | Schopper,Gerhard | 1272-44 | 0.5 | 0.37 | 18 | - | 1370 | ½ / 1 | 1277-45 | +5 | |
23 | Resch,Florian | 1080-34 | 0.0 | 0.01 | 20 | - | 1747 | 0 / 1 | 1080-35 | ||
24 | Resch,Josef | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1381 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1530 | 13.5 | 10.85 | - | - | 1608 | 13.5 / 30 | 1536 | +49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager