Inoffizielle DWZ Auswertung:  Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2024

1 SK Landshut
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmaus,Horst 1945-121 5.5 5.74 29 1782 1641 5½ / 8 1940-122 -5
2 Nazari Salari,Shahrokh 1851-6 3.0 6.30 27 1482 1569 3 / 8 1776-7 -75
3 Schubert,Josef 1990-80 4.5 5.88 30 1771 1728 4½ / 8 1961-81 -29
4 Breuer,Herbert 1506-116 3.0 4.24 20 1395 1482 3 / 8 1455-116 -51
Gesamt 1823 16 22.16 - - 1605 16 / 32 1783 -160

2 SKLandau-Dingolfing 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Popp,Michael 1973-139 5.5 6.00 30 1762 1621 5½ / 8 1962-140 -11
2 Barone,Giacomo 1479-9 5.5 3.54 19 1614 1473 5½ / 8 1464-9 -15
3 Schultes,Christoph 1961-68 6.0 5.88 30 1930 1738 6 / 8 1983-68 +22
4 Hirtreiter,Alexander 1912-43 8.0 6.70 28 2257 1590 8 / 8 1941-44 +29
Gesamt 1831 25 22.12 - - 1606 25 / 32 1838 +25

3 SKLandau-Dingolfing 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Süß,Michael 1242-5 0.0 0.62 18 - 1704 0 / 8 1138-5 -104
2 Pietruszewski,Adam 1425-3 2.5 1.14 10 1664 1805 2½ / 8 1453-3 +28
3 Rohne,Niklas 1569-51 2.0 0.82 21 1741 1933 2 / 8 1597-51 +28
4 Nidens,Jan 1420-3 2.5 1.14 10 1691 1832 2½ / 8 1514-3 +94
Gesamt 1414 7 3.72 - - 1819 7 / 32 1426 +46
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.