Schuster,Franz - SV Röhrnbach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
9 | Gast | 7 | Kronschnabl,Matthias | 1464 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 0.35 | 1 |
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Würz,Harald | 1335 | SF Gotteszell | 0.53 | 1 |
2 | Heim | 3 | Pilsl,Christian | 1353 | SC Sonnen 2 | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 2 | Seitz,August | 1573 | TSV Aidenbach 2 | - | + |
5 | Gast | 2 | Lerch,Heinrich | 1344 | Bayerw.Regen/Viechtach2 | 0.51 | 0 |
7 | Heim | 3 | Wiesinger,Hans | 1236 | SC Ortenburg 2 | 0.66 | 0 |
8 | Gast | 3 | Eder,Rupert | 1536 | Haselbach/CastraB.Passau1 | 0.26 | 0 |
4er-Mannschaftspokal | |||||||
4 | Heim | 3 | Gibis,Reinhard | 1942 | SV Röhrnbach 1 | 0.02 | 0 |
Summe | 2.83 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1354- | 1.0 | 0.40 | 19 | - | 1464 | 1 / 1 | 1414-80 | + 60 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1354-80 | 1.0 | 2.73 | 19 | 1209 | 1357 | 1 / 5 | 1332-80 | -22 |
4er-Mannschaftspokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1354-80 | 0.0 | 0.02 | 18 | - | 1942 | 0 / 1 | 1353-81 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager