Spitzlsperger,Viola - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-Bezirksliga West | |||||||
1 | Heim | 3 | Krebsbach,Michael | DJK-SV Schaibing 2 | 1 | 0 | |
2 | Gast | 1 | Birchinger,Paul | SC Ortenburg | 1 | ½ | |
3 | Heim | 2 | Lupusor,Andy-Timotei | 940 | FC Ergolding 5 | 0.27 | ½ |
4 | Heim | 4 | Herrmann,Frederick | DJK-SV Schaibing 2 | 1 | 0 | |
Summe | 3.27 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
887-6 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 940 | ½ / 1 | 896-7 | + 9 |
Jugend-Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
887-6 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 940 | ½ / 1 | 896-7 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2021
Powered by ChessLeagueManager