Wruss,Viktoria - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Sommer,Anna | DJK-SV Schaibing 2 | 0.5 | 0 | |
3 | Gast | 4 | Lorenz,Maximilian | DJK-SV Schaibing 3 | 0.5 | 0 | |
4 | Gast | 4 | Göttl,Fabian | SC Ortenburg 2 | 0.5 | 1 | |
5 | Heim | 4 | Saibold,Marius | Röhrnbach 2 | 0.5 | 1 | |
6 | Gast | 4 | Maier,Daniel | SC Grafenau 1 | 0.5 | 0 | |
7 | Heim | 4 | Veit,Jonas | 899 | SC Sonnen 1 | 0 | 0 |
Summe | 2.5 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 899 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager