Olejnik,Michael - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Heim | 4 | Matzelsberger,Manfred | 1307 | TSV Aidenbach 2 | 0.68 | ½ |
2 | Gast | 4 | Mandl,Gerhard | 1235 | Bayerw.Regen/Viechtach2 | 0.76 | 1 |
4 | Gast | 3 | Wiesinger,Hans | 1236 | SC Ortenburg 2 | 0.76 | 1 |
5 | Heim | 4 | Haas,Karl-Heinz | 1569 | Haselbach/CastraB.Passau1 | 0.32 | 0 |
6 | Gast | 4 | Wiese,Werner | 1495 | Haselbach/CastraB.Passau2 | 0.42 | ½ |
8 | Gast | 4 | Hauer,Wolfgang | 1308 | SC Sonnen 2 | 0.67 | 0 |
Summe | 3.61 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1437- | 3.0 | 3.66 | 19 | 1412 | 1352 | 3 / 6 | 1416-13 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager