Bock,Ortwin - SK Landshut
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Müller,Sebastian | 1469 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.85 | ½ |
2 | Gast | 5 | Helmbrecht,Paul | 1575 | FC Ergolding 2 | 0.75 | ½ |
3 | Heim | 3 | Palmi,Herbert | 1995 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.22 | ½ |
4 | Gast | 5 | Leibl,Ludwig | 1812 | SC Straubing 1 | 0.44 | 0 |
5 | Heim | 6 | Decker,Werner | 1263 | SC Rottal-Inn 3 | 0.96 | 1 |
6 | Heim | 6 | Staudinger,Simon | 1818 | SV Deggendorf 2 | 0.43 | 1 |
8 | Heim | 5 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1685 | SC Rottal-Inn 2 | 0.62 | 1 |
Summe | 4.27 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1771-102 | 4.5 | 4.27 | 25 | 1762 | 1660 | 4½ / 7 | 1777-103 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2021
Powered by ChessLeagueManager