Kollmeder,Johann - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Heiduk,Christoph | 1818 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.27 | 0 |
3 | Heim | 2 | Nazari Salari,Shahrokh | 1887 | SK Landshut 1 | 0.2 | 1 |
4 | Heim | 2 | Popp,Michael | 1955 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.14 | 0 |
5 | Gast | 3 | Klinge,Andreas | 1805 | SC Rottal-Inn 2 | 0.29 | ½ |
6 | Heim | 1 | Swierzy,David | 1984 | SC Straubing | 0.12 | 0 |
7 | Gast | 1 | Spies,Konrad | 1982 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.12 | ½ |
8 | Heim | 1 | Biedenkopf,Philipp | 2009 | SK Passau 2 | 0.1 | 0 |
9 | Gast | 1 | Fuchsgruber,Helmut | 1796 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.3 | 1 |
Summe | 1.54 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1643-47 | 3.0 | 1.51 | 22 | 1823 | 1910 | 3 / 8 | 1683-48 | + 40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager