Bernauer,Thomas - SC Grafenau
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Fuchs,Michael | 2017 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 0.41 | 0 |
2 | Heim | 1 | Thanner,Daniel | 2090 | SC Ortenburg 1 | 0.31 | 0 |
4 | Heim | 1 | Stadler,Alexander | 2018 | SC Vilshofen 1 | 0.41 | 1 |
5 | Gast | 1 | Coduro,Otto | 1972 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.47 | 0 |
6 | Heim | 1 | Bergmann,Reiner | 1701 | SC Bayerwald Regen 2 | 0.81 | 1 |
7 | Gast | 1 | Priesner,Andreas | 2101 | SC Sonnen 1 | 0.3 | 0 |
Summe | 2.71 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1951-38 | 2.0 | 2.71 | 29 | 1858 | 1983 | 2 / 6 | 1935-39 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager