Moyses,Michael - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 7 | Seidl,Josef | 1231 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.66 | ½ |
3 | Gast | 6 | Obermeyer,Werner | 1486 | SC Ortenburg 2 | 0.32 | 1 |
5 | Gast | 7 | Ascher,Andreas | 1433 | SG Haselbach/Castra Passau | 0.39 | ½ |
7 | Heim | 6 | Arnreiter,Hubert | 1752 | SC Sonnen 1 | 0.08 | 1 |
Summe | 1.45 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1350-5 | 3.0 | 1.51 | 18 | - | 1464 | 3 / 4 | 1404-6 | + 54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2021
Powered by ChessLeagueManager